Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 21 | 06 |
| G.7 | 038 | 706 | 394 |
| G.6 | 0055 8007 3677 | 5797 6611 4946 | 1856 5781 5708 |
| G.5 | 2457 | 1520 | 2764 |
| G.4 | 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 | 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004 | 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 |
| G.3 | 74762 61079 | 72641 07534 | 49046 15194 |
| G.2 | 14909 | 20980 | 04352 |
| G.1 | 21866 | 57104 | 81455 |
| ĐB | 147917 | 462239 | 049669 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 9 | 4, 4, 6, 9 | 6, 8 |
| 1 | 7 (giải đặc biệt) | 1 | |
| 2 | 0, 0, 1 | 7 | |
| 3 | 1, 6, 8 | 0, 4, 9 (giải đặc biệt) | 7 |
| 4 | 1, 6, 7 | 0, 4, 6 | |
| 5 | 4, 5, 7, 8 | 8 | 2, 5, 6 |
| 6 | 2, 6 | 3, 4, 4, 9 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 7, 9 | 2 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 9 | 1 |
| 9 | 7 | 7 | 4, 4 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 17 |
| G.7 | 218 | 650 |
| G.6 | 7036 8684 8862 | 6281 9237 5398 |
| G.5 | 0414 | 7953 |
| G.4 | 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 | 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122 |
| G.3 | 04038 01011 | 98224 98984 |
| G.2 | 24378 | 96629 |
| G.1 | 01150 | 04572 |
| ĐB | 155290 | 173882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 1, 4, 8 | 1, 7 |
| 2 | 2, 4, 9 | |
| 3 | 6, 8, 8 | 1, 7 |
| 4 | ||
| 5 | 0 | 0, 1, 3 |
| 6 | 2, 2, 4 | 4 |
| 7 | 4, 8 | 2 |
| 8 | 2, 4 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4, 9, 9 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 2, 5, 9 | 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 31 | 69 |
| G.7 | 416 | 560 | 308 |
| G.6 | 9656 3120 1715 | 2444 5640 2598 | 3399 0224 1731 |
| G.5 | 8933 | 8898 | 4433 |
| G.4 | 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 | 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 | 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 |
| G.3 | 00050 51940 | 50511 98391 | 08782 99723 |
| G.2 | 74210 | 87609 | 13684 |
| G.1 | 39084 | 10422 | 70033 |
| ĐB | 525120 | 096454 | 856748 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 8 | |
| 1 | 0, 0, 5, 6 | 1, 9 | 2, 7 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 0, 2, 3, 6, 7 | 0, 2 | 3, 4 |
| 3 | 3 | 1, 8 | 1, 3, 3 |
| 4 | 0 | 0, 4 | 0, 8 (giải đặc biệt) |
| 5 | 0, 6 | 4 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 0, 2 | 3, 9 | |
| 7 | 2, 3 | ||
| 8 | 4 | 2, 2, 4 | |
| 9 | 0, 5, 8 | 1, 8, 8, 8 | 8, 9 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 47 |
| G.7 | 509 | 054 |
| G.6 | 1321 2597 1148 | 9294 5261 0376 |
| G.5 | 6098 | 3032 |
| G.4 | 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967 | 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 |
| G.3 | 28343 71370 | 16139 33695 |
| G.2 | 62918 | 61241 |
| G.1 | 84545 | 74216 |
| ĐB | 127372 | 944394 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 27 |
| G.7 | 328 | 289 |
| G.6 | 3154 4463 9160 | 9467 0810 1542 |
| G.5 | 0080 | 5047 |
| G.4 | 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 | 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974 |
| G.3 | 48838 61551 | 61542 66706 |
| G.2 | 73601 | 14250 |
| G.1 | 12429 | 72248 |
| ĐB | 279870 | 614661 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.