Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 40 |
| G.7 | 450 | 114 |
| G.6 | 9718 6270 1081 | 7409 8934 3923 |
| G.5 | 1177 | 6686 |
| G.4 | 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 |
| G.3 | 62666 93448 | 68183 98232 |
| G.2 | 39039 | 03817 |
| G.1 | 07448 | 18803 |
| ĐB | 248292 | 461491 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | |
| 1 | 8 | 0, 4, 7 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 9 | 0, 1, 2, 4 |
| 4 | 8, 8, 9 | 0, 3 |
| 5 | 0, 3, 6 | |
| 6 | 6 | 3 |
| 7 | 0, 4, 5, 7, 9, 9 | |
| 8 | 1 | 3, 6, 9 |
| 9 | 0, 2 (giải đặc biệt) | 1 (giải đặc biệt), 7 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 74 | 80 |
| G.7 | 937 | 726 | 601 |
| G.6 | 0050 8918 5702 | 5730 3203 8573 | 5174 4831 7900 |
| G.5 | 2747 | 4655 | 3049 |
| G.4 | 88096 09398 75555 68340 44903 34139 53589 | 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 | 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948 |
| G.3 | 87560 34287 | 72412 13051 | 16146 74631 |
| G.2 | 62907 | 44509 | 79776 |
| G.1 | 68310 | 95420 | 46362 |
| ĐB | 720703 | 083627 | 831147 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 (giải đặc biệt), 3, 7 | 1, 3, 9 | 0, 1 |
| 1 | 0, 8 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 0, 3, 5, 6, 7 (giải đặc biệt) | 4 |
| 3 | 7, 9 | 0, 3 | 1, 1 |
| 4 | 0, 7 | 6, 7 (giải đặc biệt), 8, 9 | |
| 5 | 0, 5 | 1, 5 | 4 |
| 6 | 0 | 6 | 2, 9 |
| 7 | 3, 4 | 4, 6, 8 | |
| 8 | 7, 9 | 6 | 0, 4 |
| 9 | 6, 8 | 3 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 47 | 93 |
| G.7 | 678 | 015 | 023 |
| G.6 | 4312 0492 9529 | 5807 9180 5133 | 5460 6241 8709 |
| G.5 | 3601 | 1799 | 1406 |
| G.4 | 22932 07055 72358 56795 82267 52260 97857 | 10205 26667 64908 69378 20365 11354 82420 | 52235 92021 43478 72889 20233 50061 03514 |
| G.3 | 83744 14776 | 41043 66245 | 26419 89362 |
| G.2 | 88997 | 05902 | 07605 |
| G.1 | 24452 | 69732 | 69134 |
| ĐB | 169163 | 539125 | 976944 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 5, 7, 8 | 5, 6, 9 |
| 1 | 2 | 5 | 4, 9 |
| 2 | 9 | 0, 5 (giải đặc biệt) | 1, 3 |
| 3 | 2 | 2, 3 | 3, 4, 5 |
| 4 | 4 | 3, 5, 7 | 1, 4 (giải đặc biệt) |
| 5 | 2, 2, 5, 7, 8 | 4 | |
| 6 | 0, 3 (giải đặc biệt), 7 | 5, 7 | 0, 1, 2 |
| 7 | 6, 8 | 8 | 8 |
| 8 | 0 | 9 | |
| 9 | 2, 5, 7 | 9 | 3 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 47 |
| G.7 | 643 | 332 |
| G.6 | 8898 8885 4683 | 5717 2965 6926 |
| G.5 | 9758 | 4170 |
| G.4 | 91634 52490 42283 53641 07631 40391 98878 | 08537 37651 87964 72772 96217 89693 95308 |
| G.3 | 38236 16018 | 18558 60480 |
| G.2 | 64352 | 83476 |
| G.1 | 07295 | 41537 |
| ĐB | 247798 | 060422 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 8, 9 | 7, 7 |
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 6 | |
| 3 | 1, 4, 6 | 2, 7, 7 |
| 4 | 1, 3 | 7 |
| 5 | 2, 8 | 1, 8 |
| 6 | 4, 5 | |
| 7 | 8 | 0, 2, 6 |
| 8 | 3, 3, 5 | 0 |
| 9 | 0, 1, 5, 8 (giải đặc biệt), 8 | 3 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 53 | 40 |
| G.7 | 851 | 990 | 692 |
| G.6 | 7392 9523 1698 | 4086 2953 6625 | 7440 9950 4115 |
| G.5 | 4302 | 1128 | 7085 |
| G.4 | 53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658 | 93551 40246 31750 40031 20434 22726 36554 | 11894 95565 69818 02596 32228 37013 79139 |
| G.3 | 59842 69307 | 81924 34899 | 09718 81075 |
| G.2 | 45036 | 52675 | 26596 |
| G.1 | 37126 | 22060 | 86356 |
| ĐB | 609435 | 033997 | 574749 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | ||
| 1 | 9 | 3, 5, 8, 8 | |
| 2 | 3, 6 | 4, 5, 6, 8 | 8 |
| 3 | 5 (giải đặc biệt), 6 | 1, 4 | 9 |
| 4 | 2 | 6 | 0, 0, 9 (giải đặc biệt) |
| 5 | 1, 8 | 0, 1, 3, 3, 4 | 0, 6 |
| 6 | 3, 6, 8, 9 | 0 | 5 |
| 7 | 3 | 5 | 5 |
| 8 | 7 | 6 | 5 |
| 9 | 2, 8 | 0, 7 (giải đặc biệt), 9 | 2, 4, 6, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.