Sổ kết quả Miền Nam tháng 12/2021
Danh sách kết quả tháng 12/2021
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 31/12/2021 Miền Nam | 026807 31/12/2021 · Bình Dương | 01/12/2021 Trong tháng 12/2021 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 12/2021
31/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 59 | 95 |
| G.7 | 289 | 614 | 814 |
| G.6 | 0759 1950 5999 | 0694 3527 1423 | 2478 5411 5260 |
| G.5 | 1330 | 7214 | 6180 |
| G.4 | 65601 78396 90910 67569 33742 44583 99051 | 37977 41670 12516 63325 70828 87844 44385 | 26155 52850 29524 00601 11800 71247 41662 |
| G.3 | 66963 29885 | 94729 38330 | 24741 55762 |
| G.2 | 78716 | 41872 | 93970 |
| G.1 | 69905 | 34683 | 07332 |
| ĐB | 026807 | 425326 | 013017 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7 | 0, 1 | |
| 1 | 0, 6 | 4, 4, 6 | 1, 4, 7 |
| 2 | 3, 5, 6, 7, 8, 9 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 4 | 1, 7 |
| 5 | 0, 1, 9 | 9 | 0, 5 |
| 6 | 3, 9 | 0, 2, 2 | |
| 7 | 0, 2, 7 | 0, 8 | |
| 8 | 3, 5, 9 | 3, 5 | 0 |
| 9 | 0, 6, 9 | 4 | 5 |
Đầu đuôi ngày 31/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 ×2 05 07 |
| 1 | 10 11 14 ×3 16 ×2 17 |
| 2 | 23 24 25 26 27 28 29 |
| 3 | 30 ×2 32 |
| 4 | 41 42 44 47 |
| 5 | 50 ×2 51 55 59 ×2 |
| 6 | 60 62 ×2 63 69 |
| 7 | 70 ×2 72 77 78 |
| 8 | 80 83 ×2 85 ×2 89 |
| 9 | 90 94 95 96 99 |
30/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 30 | 75 |
| G.7 | 878 | 943 | 203 |
| G.6 | 3059 5634 6526 | 0371 4591 5358 | 2091 6856 1603 |
| G.5 | 2289 | 4387 | 6213 |
| G.4 | 43243 16891 86576 88945 45498 55106 43553 | 19644 81929 30022 43743 55173 75972 26071 | 43327 78867 24579 00260 31690 97352 00285 |
| G.3 | 20526 43430 | 02571 12940 | 62759 06681 |
| G.2 | 10485 | 41332 | 86141 |
| G.1 | 34212 | 00040 | 66366 |
| ĐB | 356952 | 196175 | 119717 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3, 3 | |
| 1 | 2, 3 | 3, 7 | |
| 2 | 6, 6 | 2, 9 | 7 |
| 3 | 0, 4 | 0, 2 | |
| 4 | 3, 5 | 0, 0, 3, 3, 4 | 1 |
| 5 | 2, 3, 9 | 8 | 2, 6, 9 |
| 6 | 0, 6, 7 | ||
| 7 | 6, 8 | 1, 1, 1, 2, 3, 5 | 5, 9 |
| 8 | 5, 9 | 7 | 1, 5 |
| 9 | 1, 8 | 1 | 0, 1 |
Đầu đuôi ngày 30/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 ×2 06 |
| 1 | 12 13 ×2 17 |
| 2 | 22 26 ×2 27 29 |
| 3 | 30 ×2 32 34 |
| 4 | 40 ×2 41 43 ×3 44 45 |
| 5 | 52 ×2 53 56 58 59 ×2 |
| 6 | 60 66 67 |
| 7 | 71 ×3 72 73 75 ×2 76 78 79 |
| 8 | 81 85 ×2 87 89 |
| 9 | 90 91 ×3 98 |
29/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 30 | 06 |
| G.7 | 127 | 197 | 473 |
| G.6 | 2494 4450 2873 | 1230 9842 9878 | 5158 9641 1753 |
| G.5 | 2357 | 2499 | 6581 |
| G.4 | 84097 73493 52897 39551 48178 10047 11983 | 58675 58982 91470 93139 41731 68553 36793 | 79156 51342 24607 50451 85034 96832 34390 |
| G.3 | 36156 61990 | 04147 59744 | 02012 21512 |
| G.2 | 55741 | 63150 | 22299 |
| G.1 | 91428 | 13439 | 58536 |
| ĐB | 548145 | 272987 | 062568 |
Đầu đuôi ngày 29/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 07 |
| 1 | 12 ×2 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 30 ×2 31 32 34 36 38 39 ×2 |
| 4 | 41 ×2 42 ×2 44 45 47 ×2 |
| 5 | 50 ×2 51 ×2 53 ×2 56 ×2 57 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 73 ×2 75 78 ×2 |
| 8 | 81 82 83 87 |
| 9 | 90 ×2 93 ×2 94 97 ×3 99 ×2 |
28/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 39 | 39 |
| G.7 | 735 | 596 | 067 |
| G.6 | 0792 4255 2100 | 2053 9530 7108 | 4387 4586 3193 |
| G.5 | 1079 | 1262 | 8595 |
| G.4 | 07666 49915 55598 43115 11625 14912 92708 | 88338 41236 79418 31763 27191 92526 42341 | 28684 98353 12321 32179 73935 48436 95467 |
| G.3 | 34607 04125 | 34677 97832 | 22304 69997 |
| G.2 | 90474 | 09515 | 15410 |
| G.1 | 32792 | 13402 | 33520 |
| ĐB | 263945 | 255913 | 976997 |
Đầu đuôi ngày 28/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 04 07 08 ×2 |
| 1 | 10 ×2 12 13 15 ×3 18 |
| 2 | 20 21 25 ×2 26 |
| 3 | 30 32 35 ×2 36 ×2 38 39 ×2 |
| 4 | 41 45 |
| 5 | 53 ×2 55 |
| 6 | 62 63 66 67 ×2 |
| 7 | 74 77 79 ×2 |
| 8 | 84 86 87 |
| 9 | 91 92 ×2 93 95 96 97 ×2 98 |
27/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 87 | 96 |
| G.7 | 351 | 088 | 480 |
| G.6 | 8983 9723 2367 | 7957 3343 6934 | 1081 4210 6032 |
| G.5 | 1908 | 0947 | 5351 |
| G.4 | 81933 28574 29081 22381 73231 75329 15686 | 98426 13244 81002 73559 28354 35153 36931 | 90683 34585 32754 76463 37452 60823 82155 |
| G.3 | 03748 37442 | 40742 34430 | 04654 43833 |
| G.2 | 12618 | 44055 | 96365 |
| G.1 | 72319 | 85185 | 05454 |
| ĐB | 008030 | 336247 | 510244 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 | |
| 1 | 8, 9 | 0 | |
| 2 | 3, 9 | 6 | 3 |
| 3 | 0, 1, 3 | 0, 1, 4 | 2, 3 |
| 4 | 2, 8 | 2, 3, 4, 7, 7 | 4 |
| 5 | 1, 8 | 3, 4, 5, 7, 9 | 1, 2, 4, 4, 4, 5 |
| 6 | 7 | 3, 5 | |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 1, 1, 3, 6 | 5, 7, 8 | 0, 1, 3, 5 |
| 9 | 6 |
Đầu đuôi ngày 27/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 08 |
| 1 | 10 18 19 |
| 2 | 23 ×2 26 29 |
| 3 | 30 ×2 31 ×2 32 33 ×2 34 |
| 4 | 42 ×2 43 44 ×2 47 ×2 48 |
| 5 | 51 ×2 52 53 54 ×4 55 ×2 57 58 59 |
| 6 | 63 65 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 81 ×3 83 ×2 85 ×2 86 87 88 |
| 9 | 96 |
26/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 59 | 31 |
| G.7 | 956 | 462 | 880 |
| G.6 | 8758 9334 5948 | 5322 4872 9244 | 2171 6423 0674 |
| G.5 | 0461 | 0589 | 6042 |
| G.4 | 69838 87985 41764 44971 02567 38573 31187 | 98343 10207 17538 31934 57615 59300 71064 | 02438 99158 85949 72488 17823 55790 27157 |
| G.3 | 01756 13832 | 92955 07697 | 70219 60004 |
| G.2 | 44001 | 87176 | 02290 |
| G.1 | 30126 | 16159 | 18809 |
| ĐB | 586580 | 404086 | 033732 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 7 | 4, 9 |
| 1 | 7 | 5 | 9 |
| 2 | 6 | 2 | 3, 3 |
| 3 | 2, 4, 8 | 4, 8 | 1, 2, 8 |
| 4 | 8 | 3, 4 | 2, 9 |
| 5 | 6, 6, 8 | 5, 9, 9 | 7, 8 |
| 6 | 1, 4, 7 | 2, 4 | |
| 7 | 1, 3 | 2, 6 | 1, 4 |
| 8 | 0, 5, 7 | 6, 9 | 0, 8 |
| 9 | 7 | 0, 0 |
Đầu đuôi ngày 26/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 04 07 09 |
| 1 | 15 17 19 |
| 2 | 22 23 ×2 26 |
| 3 | 31 32 ×2 34 ×2 38 ×3 |
| 4 | 42 43 44 48 49 |
| 5 | 55 56 ×2 57 58 ×2 59 ×2 |
| 6 | 61 62 64 ×2 67 |
| 7 | 71 ×2 72 73 74 76 |
| 8 | 80 ×2 85 86 87 88 89 |
| 9 | 90 ×2 97 |
25/12/2021 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 99 | 49 | 76 |
| G.7 | 452 | 037 | 189 | 432 |
| G.6 | 1748 5932 0041 | 2677 7889 7197 | 9239 3474 7652 | 7025 2537 5243 |
| G.5 | 5186 | 8189 | 7773 | 7653 |
| G.4 | 02519 81852 53445 06023 46357 69721 11140 | 25463 60691 50183 93290 58030 11897 07950 | 53163 05069 45427 91823 78643 82962 72788 | 81523 40551 50147 91608 98107 42792 42542 |
| G.3 | 12257 71858 | 25322 06846 | 75437 21379 | 43925 44240 |
| G.2 | 26999 | 48431 | 17469 | 45031 |
| G.1 | 35228 | 12888 | 99152 | 70915 |
| ĐB | 565398 | 413167 | 555304 | 540070 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7, 8 | ||
| 1 | 3, 9 | 5 | ||
| 2 | 1, 3, 8 | 2 | 3, 7 | 3, 5, 5 |
| 3 | 2 | 0, 1, 7 | 7, 9 | 1, 2, 7 |
| 4 | 0, 1, 5, 8 | 6 | 3, 9 | 0, 2, 3, 7 |
| 5 | 2, 2, 7, 7, 8 | 0 | 2, 2 | 1, 3 |
| 6 | 3, 7 | 2, 3, 9, 9 | ||
| 7 | 7 | 3, 4, 9 | 0, 6 | |
| 8 | 6 | 3, 8, 9, 9 | 8, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 0, 1, 7, 7, 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 25/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 07 08 |
| 1 | 13 15 19 |
| 2 | 21 22 23 ×3 25 ×2 27 28 |
| 3 | 30 31 ×2 32 ×2 37 ×3 39 |
| 4 | 40 ×2 41 42 43 ×2 45 46 47 48 49 |
| 5 | 50 51 52 ×4 53 57 ×2 58 |
| 6 | 62 63 ×2 67 69 ×2 |
| 7 | 70 73 74 76 77 79 |
| 8 | 83 86 88 ×2 89 ×3 |
| 9 | 90 91 92 97 ×2 98 99 ×2 |
24/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 32 | 57 | 14 |
| G.7 | 076 | 864 | 929 |
| G.6 | 0186 2714 2228 | 5409 0964 2353 | 9296 4080 1716 |
| G.5 | 6789 | 2904 | 8952 |
| G.4 | 88291 87009 81783 42925 04910 25528 73785 | 44845 51179 89016 14462 31204 16188 64470 | 74408 28142 08166 11530 71798 70041 18645 |
| G.3 | 37144 31690 | 40534 84556 | 20772 32366 |
| G.2 | 77702 | 50781 | 42087 |
| G.1 | 32404 | 19913 | 09578 |
| ĐB | 059661 | 395598 | 785221 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 4, 4, 9 | 8 |
| 1 | 0, 4 | 3, 6 | 4, 6 |
| 2 | 5, 8, 8 | 1, 9 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | 4 | 5 | 1, 2, 5 |
| 5 | 3, 6, 7 | 2 | |
| 6 | 1 | 2, 4, 4 | 6, 6 |
| 7 | 6 | 0, 9 | 2, 8 |
| 8 | 3, 5, 6, 9 | 1, 8 | 0, 7 |
| 9 | 0, 1 | 8 | 6, 8 |
Đầu đuôi ngày 24/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 ×3 08 09 ×2 |
| 1 | 10 13 14 ×2 16 ×2 |
| 2 | 21 25 28 ×2 29 |
| 3 | 30 32 34 |
| 4 | 41 42 44 45 ×2 |
| 5 | 52 53 56 57 |
| 6 | 61 62 64 ×2 66 ×2 |
| 7 | 70 72 76 78 79 |
| 8 | 80 81 83 85 86 87 88 89 |
| 9 | 90 91 96 98 ×2 |
23/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 29 | 12 |
| G.7 | 060 | 001 | 238 |
| G.6 | 1933 2922 1680 | 8820 8014 7533 | 1802 1592 0988 |
| G.5 | 8802 | 1820 | 6156 |
| G.4 | 29768 20222 77571 33887 27952 45008 72101 | 48168 59697 06699 25225 73930 80132 47843 | 27736 63342 49408 00324 90058 55442 84279 |
| G.3 | 09293 38238 | 39907 99716 | 08880 39372 |
| G.2 | 70102 | 06793 | 17226 |
| G.1 | 09895 | 48943 | 79699 |
| ĐB | 706349 | 019919 | 479810 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 8 | 1, 7 | 2, 8 |
| 1 | 4, 6, 9 | 0, 2 | |
| 2 | 2, 2 | 0, 0, 5, 9 | 4, 6 |
| 3 | 1, 3, 8 | 0, 2, 3 | 6, 8 |
| 4 | 9 | 3, 3 | 2, 2 |
| 5 | 2 | 6, 8 | |
| 6 | 0, 8 | 8 | |
| 7 | 1 | 2, 9 | |
| 8 | 0, 7 | 0, 8 | |
| 9 | 3, 5 | 3, 7, 9 | 2, 9 |
Đầu đuôi ngày 23/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 02 ×3 07 08 ×2 |
| 1 | 10 12 14 16 19 |
| 2 | 20 ×2 22 ×2 24 25 26 29 |
| 3 | 30 31 32 33 ×2 36 38 ×2 |
| 4 | 42 ×2 43 ×2 49 |
| 5 | 52 56 58 |
| 6 | 60 68 ×2 |
| 7 | 71 72 79 |
| 8 | 80 ×2 87 88 |
| 9 | 92 93 ×2 95 97 99 ×2 |
22/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 42 | 00 |
| G.7 | 939 | 645 | 752 |
| G.6 | 1693 3074 3202 | 6348 0379 7252 | 9619 9536 4576 |
| G.5 | 9695 | 8487 | 9964 |
| G.4 | 55855 07699 08244 72313 99267 18114 39362 | 27454 98676 18985 82326 85157 97297 22998 | 67230 15424 03357 08569 44238 68534 05514 |
| G.3 | 71314 08766 | 88552 89755 | 54585 50601 |
| G.2 | 15579 | 82912 | 60838 |
| G.1 | 25886 | 40100 | 86377 |
| ĐB | 836715 | 524918 | 231558 |
Đầu đuôi ngày 22/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 01 02 |
| 1 | 12 13 14 ×3 15 18 19 |
| 2 | 24 26 |
| 3 | 30 34 36 38 ×3 39 |
| 4 | 42 44 45 48 |
| 5 | 52 ×3 54 55 ×2 57 ×2 58 |
| 6 | 62 64 66 67 69 |
| 7 | 74 76 ×2 77 79 ×2 |
| 8 | 85 ×2 86 87 |
| 9 | 93 95 97 98 99 |
21/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 69 | 94 |
| G.7 | 356 | 531 | 698 |
| G.6 | 7564 8745 2284 | 8214 2416 7180 | 6653 1036 0284 |
| G.5 | 9738 | 4792 | 9581 |
| G.4 | 51660 83581 40617 37530 85680 36830 07976 | 47343 40941 48215 10495 13321 07373 84368 | 03222 02216 01245 14076 92389 97626 28994 |
| G.3 | 79036 46441 | 61967 69746 | 61291 08270 |
| G.2 | 04952 | 60086 | 15201 |
| G.1 | 39809 | 13208 | 72904 |
| ĐB | 925537 | 794537 | 218454 |
Đầu đuôi ngày 21/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 08 09 |
| 1 | 14 15 16 ×2 17 |
| 2 | 21 22 26 |
| 3 | 30 ×2 31 34 36 ×2 37 ×2 38 |
| 4 | 41 ×2 43 45 ×2 46 |
| 5 | 52 53 54 56 |
| 6 | 60 64 67 68 69 |
| 7 | 70 73 76 ×2 |
| 8 | 80 ×2 81 ×2 84 ×2 86 89 |
| 9 | 91 92 94 ×2 95 98 |
20/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 91 | 93 |
| G.7 | 063 | 869 | 623 |
| G.6 | 3609 3349 7136 | 0043 1105 4768 | 4878 1985 5336 |
| G.5 | 3879 | 3203 | 5887 |
| G.4 | 79668 08470 56039 44980 37895 11021 47360 | 74601 20177 81734 70999 01275 57770 00690 | 16369 13530 44209 39523 92251 80351 69901 |
| G.3 | 39068 16647 | 45995 66386 | 69660 29916 |
| G.2 | 92872 | 21466 | 52162 |
| G.1 | 37418 | 78256 | 43474 |
| ĐB | 163644 | 268522 | 892392 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 1, 3, 5 | 1, 9 |
| 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 1 | 2 | 3, 3 |
| 3 | 6, 9 | 4 | 0, 6 |
| 4 | 4, 7, 9 | 3 | |
| 5 | 6 | 1, 1 | |
| 6 | 0, 3, 8, 8 | 6, 8, 9 | 0, 2, 9 |
| 7 | 0, 2, 9 | 0, 5, 7 | 4, 8 |
| 8 | 0 | 6 | 5, 7 |
| 9 | 5 | 0, 1, 5, 9 | 2, 3 |
Đầu đuôi ngày 20/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 03 05 08 09 ×2 |
| 1 | 16 18 |
| 2 | 21 22 23 ×2 |
| 3 | 30 34 36 ×2 39 |
| 4 | 43 44 47 49 |
| 5 | 51 ×2 56 |
| 6 | 60 ×2 62 63 66 68 ×3 69 ×2 |
| 7 | 70 ×2 72 74 75 77 78 79 |
| 8 | 80 85 86 87 |
| 9 | 90 91 92 93 95 ×2 99 |
19/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 31 | 04 |
| G.7 | 432 | 773 | 542 |
| G.6 | 3339 0256 2710 | 8115 2365 5787 | 9568 1049 7369 |
| G.5 | 2302 | 9698 | 3421 |
| G.4 | 60909 29171 67462 55586 67426 99566 61182 | 18134 13657 65852 07354 72717 82663 16058 | 95516 72864 67076 84678 14086 41795 39854 |
| G.3 | 22449 86700 | 77789 75784 | 27701 06940 |
| G.2 | 07664 | 28645 | 43831 |
| G.1 | 87827 | 93752 | 22393 |
| ĐB | 150010 | 970659 | 377628 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 9 | 1, 4 | |
| 1 | 0, 0 | 5, 7 | 6 |
| 2 | 6, 7 | 1, 8 | |
| 3 | 2, 9, 9 | 1, 4 | 1 |
| 4 | 9 | 5 | 0, 2, 9 |
| 5 | 6 | 2, 2, 4, 7, 8, 9 | 4 |
| 6 | 2, 4, 6 | 3, 5 | 4, 8, 9 |
| 7 | 1 | 3 | 6, 8 |
| 8 | 2, 6 | 4, 7, 9 | 6 |
| 9 | 8 | 3, 5 |
Đầu đuôi ngày 19/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 04 09 |
| 1 | 10 ×2 15 16 17 |
| 2 | 21 26 27 28 |
| 3 | 31 ×2 32 34 39 ×2 |
| 4 | 40 42 45 49 ×2 |
| 5 | 52 ×2 54 ×2 56 57 58 59 |
| 6 | 62 63 64 ×2 65 66 68 69 |
| 7 | 71 73 76 78 |
| 8 | 82 84 86 ×2 87 89 |
| 9 | 93 95 98 |
18/12/2021 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 77 | 21 | 31 |
| G.7 | 735 | 276 | 811 | 698 |
| G.6 | 5806 1633 9272 | 6995 5145 7386 | 9890 7629 3126 | 5804 2373 3544 |
| G.5 | 2019 | 1090 | 1170 | 0140 |
| G.4 | 43746 76112 80021 49854 38239 65608 02023 | 97971 11866 44470 96820 26346 92829 22519 | 42667 18761 05633 17246 23205 22627 92461 | 76007 88177 73150 59455 19450 55864 83786 |
| G.3 | 93056 33398 | 56380 49506 | 94977 71049 | 53661 53284 |
| G.2 | 81355 | 97181 | 11461 | 35039 |
| G.1 | 05170 | 13779 | 21928 | 27900 |
| ĐB | 605091 | 713178 | 661939 | 554068 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 6 | 5 | 0, 4, 7 |
| 1 | 2, 9 | 9 | 1 | |
| 2 | 1, 3 | 0, 9 | 1, 6, 7, 8, 9 | |
| 3 | 3, 5, 9 | 3, 9 | 1, 9 | |
| 4 | 6 | 5, 6 | 6, 9 | 0, 4 |
| 5 | 3, 4, 5, 6 | 0, 0, 5 | ||
| 6 | 6 | 1, 1, 1, 7 | 1, 4, 8 | |
| 7 | 0, 2 | 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 0, 7 | 3, 7 |
| 8 | 0, 1, 6 | 4, 6 | ||
| 9 | 1, 8 | 0, 5 | 0 | 8 |
Đầu đuôi ngày 18/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 04 05 06 ×2 07 08 |
| 1 | 11 12 19 ×2 |
| 2 | 20 21 ×2 23 26 27 28 29 ×2 |
| 3 | 31 33 ×2 35 39 ×3 |
| 4 | 40 44 45 46 ×3 49 |
| 5 | 50 ×2 53 54 55 ×2 56 |
| 6 | 61 ×4 64 66 67 68 |
| 7 | 70 ×3 71 72 73 76 77 ×3 78 79 |
| 8 | 80 81 84 86 ×2 |
| 9 | 90 ×2 91 95 98 ×2 |
17/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 33 | 45 |
| G.7 | 769 | 748 | 820 |
| G.6 | 5291 9529 5467 | 6379 4060 6131 | 9305 2135 2827 |
| G.5 | 4143 | 8520 | 9503 |
| G.4 | 93735 00498 95644 61459 81100 79102 84864 | 24846 55798 16911 76433 39612 03605 42709 | 79622 46582 92489 73008 14296 16472 13420 |
| G.3 | 30586 23869 | 77268 99453 | 98521 11959 |
| G.2 | 70831 | 89712 | 27397 |
| G.1 | 29434 | 95266 | 31055 |
| ĐB | 410612 | 556924 | 437238 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 5, 9 | 3, 5, 8 |
| 1 | 2 | 1, 2, 2 | |
| 2 | 9, 9 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2, 7 |
| 3 | 1, 4, 5 | 1, 3, 3 | 5, 8 |
| 4 | 3, 4 | 6, 8 | 5 |
| 5 | 9 | 3 | 5, 9 |
| 6 | 4, 7, 9, 9 | 0, 6, 8 | |
| 7 | 9 | 2 | |
| 8 | 6 | 2, 9 | |
| 9 | 1, 8 | 8 | 6, 7 |
Đầu đuôi ngày 17/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 05 ×2 08 09 |
| 1 | 11 12 ×3 |
| 2 | 20 ×3 21 22 24 27 29 ×2 |
| 3 | 31 ×2 33 ×2 34 35 ×2 38 |
| 4 | 43 44 45 46 48 |
| 5 | 53 55 59 ×2 |
| 6 | 60 64 66 67 68 69 ×2 |
| 7 | 72 79 |
| 8 | 82 86 89 |
| 9 | 91 96 97 98 ×2 |
16/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 36 | 25 |
| G.7 | 814 | 713 | 553 |
| G.6 | 6645 6420 1391 | 0617 6444 0306 | 2029 0211 2181 |
| G.5 | 4691 | 0350 | 4146 |
| G.4 | 94766 59328 39247 31837 08330 64193 55672 | 03206 17384 49417 47440 64174 12573 93716 | 90971 52457 06670 03636 06328 95420 53003 |
| G.3 | 75274 99148 | 76069 38279 | 39742 01773 |
| G.2 | 60038 | 15644 | 73189 |
| G.1 | 32450 | 70520 | 33312 |
| ĐB | 414784 | 094807 | 395180 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 7 | 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 7, 7 | 1, 2 |
| 2 | 0, 8 | 0 | 0, 5, 8, 9 |
| 3 | 0, 7, 8 | 6 | 6 |
| 4 | 5, 7, 8 | 0, 4, 4 | 2, 6 |
| 5 | 0 | 0 | 3, 7 |
| 6 | 6 | 9 | |
| 7 | 2, 4 | 3, 4, 9 | 0, 1, 3 |
| 8 | 4, 7 | 4 | 0, 1, 9 |
| 9 | 1, 1, 3 |
Đầu đuôi ngày 16/12/2021
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 06 ×2 07 |
| 1 | 11 12 13 14 16 17 ×2 |
| 2 | 20 ×3 25 28 ×2 29 |
| 3 | 30 36 ×2 37 38 |
| 4 | 40 42 44 ×2 45 46 47 48 |
| 5 | 50 ×2 53 57 |
| 6 | 66 69 |
| 7 | 70 71 72 73 ×2 74 ×2 79 |
| 8 | 80 81 84 ×2 87 89 |
| 9 | 91 ×2 93 |
15/12/2021 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 77 | 20 |
| G.7 | 545 | 814 | 328 |
| G.6 | 5154 9765 2948 | 2885 8251 1247 | 8668 9262 5242 |
| G.5 | 0519 | 7563 | 2139 |
