Sổ kết quả Miền Trung tháng 09/2020
Danh sách kết quả tháng 09/2020
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/09/2020 Miền Trung | 506624 30/09/2020 · Đà Nẵng | 01/09/2020 Trong tháng 09/2020 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 09/2020
30/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 16 |
| G.7 | 525 | 340 |
| G.6 | 6652 8211 5907 | 7898 2771 7865 |
| G.5 | 4428 | 9674 |
| G.4 | 80414 88194 02148 63709 83279 74639 09047 | 64567 02981 47914 26180 52048 18509 93128 |
| G.3 | 31100 18582 | 34699 61147 |
| G.2 | 02998 | 62334 |
| G.1 | 10660 | 71610 |
| ĐB | 506624 | 451958 |
Đầu đuôi ngày 30/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 07 09 ×2 |
| 1 | 10 11 14 ×2 16 |
| 2 | 24 25 28 ×2 |
| 3 | 34 35 39 |
| 4 | 40 47 ×2 48 ×2 |
| 5 | 52 58 |
| 6 | 60 65 67 |
| 7 | 71 74 79 |
| 8 | 80 81 82 |
| 9 | 94 98 ×2 99 |
29/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 90 |
| G.7 | 172 | 816 |
| G.6 | 5441 5121 6619 | 7102 8744 5722 |
| G.5 | 3564 | 4011 |
| G.4 | 53270 01108 68992 20755 08050 22635 42527 | 94070 13447 23005 10172 03857 93824 60773 |
| G.3 | 27479 08405 | 44931 01141 |
| G.2 | 85089 | 75941 |
| G.1 | 03520 | 19232 |
| ĐB | 617617 | 594478 |
Đầu đuôi ngày 29/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 05 ×2 08 |
| 1 | 11 16 17 19 |
| 2 | 20 21 22 24 27 |
| 3 | 31 32 35 |
| 4 | 41 ×3 44 47 |
| 5 | 50 55 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70 ×2 72 ×2 73 78 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90 92 ×2 |
28/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 17 |
| G.7 | 058 | 380 |
| G.6 | 5408 0954 9786 | 4353 2971 2900 |
| G.5 | 5518 | 6534 |
| G.4 | 84727 56459 15088 31844 43897 78642 19526 | 74220 74049 65810 53906 45549 53278 67371 |
| G.3 | 82783 69509 | 40655 89852 |
| G.2 | 31833 | 41502 |
| G.1 | 81975 | 56660 |
| ĐB | 433236 | 100360 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 | 0, 2, 6 |
| 1 | 8 | 0, 7 |
| 2 | 6, 7 | 0 |
| 3 | 3, 6 | 4 |
| 4 | 2, 4 | 9, 9 |
| 5 | 4, 8, 9 | 2, 3, 5 |
| 6 | 0, 0 | |
| 7 | 5 | 1, 1, 8 |
| 8 | 3, 6, 8 | 0 |
| 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 28/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 06 08 09 |
| 1 | 10 17 18 |
| 2 | 20 26 27 |
| 3 | 33 34 36 |
| 4 | 42 44 49 ×2 |
| 5 | 52 53 54 55 58 59 |
| 6 | 60 ×2 |
| 7 | 71 ×2 75 78 |
| 8 | 80 83 86 88 |
| 9 | 97 |
27/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 82 |
| G.7 | 847 | 165 |
| G.6 | 4284 2017 4027 | 2426 4311 3340 |
| G.5 | 9826 | 3562 |
| G.4 | 48394 90046 29307 33744 94948 91814 60810 | 85296 72125 45138 53378 42820 93062 61246 |
| G.3 | 00947 09033 | 20932 40464 |
| G.2 | 07885 | 12170 |
| G.1 | 71882 | 41589 |
| ĐB | 017595 | 823535 |
Đầu đuôi ngày 27/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 11 14 17 |
| 2 | 20 25 26 ×2 27 |
| 3 | 32 33 35 38 |
| 4 | 40 44 46 ×2 47 ×2 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62 ×2 64 65 |
| 7 | 70 78 |
| 8 | 82 ×2 84 85 89 |
| 9 | 94 95 96 |
26/09/2020 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 39 | 79 |
| G.7 | 416 | 554 | 113 |
| G.6 | 8092 0760 9461 | 1710 0724 1065 | 1576 2058 8503 |
| G.5 | 1574 | 3700 | 1002 |
| G.4 | 45854 32100 30792 58999 22841 75093 18684 | 31476 08129 79680 40311 80987 74737 49008 | 07676 87320 86455 05709 81817 61730 37363 |
| G.3 | 69554 69225 | 74339 04184 | 80980 39941 |
| G.2 | 37668 | 70792 | 37533 |
| G.1 | 03379 | 51140 | 20358 |
| ĐB | 120448 | 436464 | 903859 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 0, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 6 | 0, 1 | 3, 7 |
| 2 | 5 | 4, 9 | 0 |
| 3 | 7, 9, 9 | 0, 3 | |
| 4 | 1, 8 | 0 | 1 |
| 5 | 4, 4 | 4 | 5, 8, 8, 9 |
| 6 | 0, 1, 8 | 4, 5 | 3 |
| 7 | 4, 9 | 6 | 6, 6, 9 |
| 8 | 4 | 0, 4, 7 | 0 |
| 9 | 2, 2, 3, 9 | 2 |
Đầu đuôi ngày 26/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 03 07 08 09 |
| 1 | 10 11 13 16 17 |
| 2 | 20 24 25 29 |
| 3 | 30 33 37 39 ×2 |
| 4 | 40 41 ×2 48 |
| 5 | 54 ×3 55 58 ×2 59 |
| 6 | 60 61 63 64 65 68 |
| 7 | 74 76 ×3 79 ×2 |
| 8 | 80 ×2 84 ×2 87 |
| 9 | 92 ×3 93 99 |
25/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 99 |
| G.7 | 226 | 870 |
| G.6 | 9591 2020 2848 | 5901 3736 2460 |
| G.5 | 9099 | 4106 |
| G.4 | 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240 | 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455 |
| G.3 | 03632 11962 | 65968 91283 |
| G.2 | 60191 | 05861 |
| G.1 | 56885 | 22646 |
| ĐB | 834088 | 333325 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 1, 4, 6 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 0, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 2, 8 | 6 |
| 4 | 0, 8 | 0, 2, 6, 7 |
| 5 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 0, 1, 8 |
| 7 | 6, 8 | 0 |
| 8 | 5, 8 | 3 |
| 9 | 1, 1, 9 | 9 |
Đầu đuôi ngày 25/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 04 06 08 |
| 1 | 14 17 |
| 2 | 20 25 26 27 28 |
| 3 | 32 36 38 |
| 4 | 40 ×2 42 46 47 48 |
| 5 | 55 56 |
| 6 | 60 61 62 68 |
| 7 | 70 76 78 |
| 8 | 83 85 88 |
| 9 | 91 ×2 99 ×2 |
24/09/2020 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 28 | 13 |
| G.7 | 112 | 951 | 758 |
| G.6 | 4624 9993 5985 | 3951 4132 8265 | 4167 4981 7358 |
| G.5 | 2138 | 0977 | 3608 |
| G.4 | 17019 51169 18821 48970 57646 73406 76614 | 39141 91057 09846 41511 67373 97636 14425 | 99138 26025 69159 15470 67140 18802 09447 |
| G.3 | 29026 72456 | 58629 94445 | 97473 99671 |
| G.2 | 43878 | 11211 | 52935 |
| G.1 | 78910 | 22127 | 81902 |
| ĐB | 902805 | 677067 | 019442 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 2, 2, 8 | |
| 1 | 0, 2, 4, 9 | 1, 1 | 3 |
| 2 | 1, 4, 6 | 5, 7, 8, 9 | 5 |
| 3 | 8 | 2, 6 | 5, 8 |
| 4 | 2, 6 | 1, 5, 6 | 0, 2, 7 |
| 5 | 6 | 1, 1, 7 | 8, 8, 9 |
| 6 | 9 | 5, 7 | 7 |
| 7 | 0, 8 | 3, 7 | 0, 1, 3 |
| 8 | 5 | 1 | |
| 9 | 3 |
Đầu đuôi ngày 24/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 05 06 08 |
| 1 | 10 11 ×2 12 13 14 19 |
| 2 | 21 24 25 ×2 26 27 28 29 |
| 3 | 32 35 36 38 ×2 |
| 4 | 40 41 42 ×2 45 46 ×2 47 |
| 5 | 51 ×2 56 57 58 ×2 59 |
| 6 | 65 67 ×2 69 |
| 7 | 70 ×2 71 73 ×2 77 78 |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 93 |
23/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 93 |
| G.7 | 242 | 810 |
| G.6 | 0903 0063 5873 | 7102 0545 7716 |
| G.5 | 7490 | 1173 |
| G.4 | 93760 80385 46865 59946 04433 74495 79280 | 55204 98311 56895 64542 29359 14803 96547 |
| G.3 | 66303 07843 | 75414 42125 |
| G.2 | 53702 | 28877 |
| G.1 | 58759 | 26027 |
| ĐB | 847734 | 907021 |
Đầu đuôi ngày 23/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 ×2 03 ×3 04 |
| 1 | 10 11 14 16 |
| 2 | 21 25 27 |
| 3 | 33 34 |
| 4 | 42 ×2 43 45 46 47 |
| 5 | 53 59 ×2 |
| 6 | 60 63 65 |
| 7 | 73 ×2 77 |
| 8 | 80 85 |
| 9 | 90 93 95 ×2 |
22/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 28 |
| G.7 | 686 | 715 |
| G.6 | 4206 2684 2258 | 5166 2319 2224 |
| G.5 | 6739 | 8913 |
| G.4 | 82445 20158 97820 31412 59180 50568 55994 | 62309 15687 42309 35853 01803 33450 82673 |
| G.3 | 65200 25492 | 38995 79302 |
| G.2 | 98689 | 39275 |
| G.1 | 08850 | 97651 |
| ĐB | 581491 | 514615 |
Đầu đuôi ngày 22/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 06 09 ×2 |
| 1 | 12 13 15 ×2 19 |
| 2 | 20 24 28 |
| 3 | 34 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 ×2 51 53 58 ×2 |
| 6 | 66 68 |
| 7 | 73 75 |
| 8 | 80 84 86 87 89 |
| 9 | 91 92 94 95 |
21/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 22 |
| G.7 | 382 | 742 |
| G.6 | 4968 6009 5956 | 2056 6294 6794 |
| G.5 | 0196 | 0380 |
| G.4 | 02933 63091 31014 23078 07831 11366 68001 | 09262 97139 52445 73867 47238 04051 50376 |
| G.3 | 86150 76484 | 75466 26248 |
| G.2 | 21077 | 74851 |
| G.1 | 31939 | 45727 |
| ĐB | 865018 | 465299 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | |
| 1 | 4, 8 | |
| 2 | 8 | 2, 7 |
| 3 | 1, 3, 9 | 8, 9 |
| 4 | 2, 5, 8 | |
| 5 | 0, 6 | 1, 1, 6 |
| 6 | 6, 8 | 2, 6, 7 |
| 7 | 7, 8 | 6 |
| 8 | 2, 4 | 0 |
| 9 | 1, 6 | 4, 4, 9 |
Đầu đuôi ngày 21/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 09 |
| 1 | 14 18 |
| 2 | 22 27 28 |
| 3 | 31 33 38 39 ×2 |
| 4 | 42 45 48 |
| 5 | 50 51 ×2 56 ×2 |
| 6 | 62 66 ×2 67 68 |
| 7 | 76 77 78 |
| 8 | 80 82 84 |
| 9 | 91 94 ×2 96 99 |
20/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 89 | 51 |
| G.7 | 994 | 489 |
| G.6 | 5605 7897 7925 | 5244 5675 5220 |
| G.5 | 9104 | 7988 |
| G.4 | 11717 12678 83044 25710 76925 19691 91689 | 15241 35712 53527 87608 41983 50456 38508 |
| G.3 | 82844 25370 | 61754 64989 |
| G.2 | 58553 | 67482 |
| G.1 | 86678 | 00025 |
| ĐB | 795603 | 643965 |
Đầu đuôi ngày 20/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 05 08 ×2 |
| 1 | 10 12 17 |
| 2 | 20 25 ×3 27 |
| 3 | — |
| 4 | 41 44 ×3 |
| 5 | 51 53 54 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70 75 78 ×2 |
| 8 | 82 83 88 89 ×4 |
| 9 | 91 94 97 |
19/09/2020 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 55 | 98 |
| G.7 | 852 | 593 | 347 |
| G.6 | 8191 4927 3317 | 3080 8916 1452 | 8222 0948 9255 |
| G.5 | 9973 | 0863 | 5626 |
| G.4 | 07637 56745 16218 14422 62142 38429 83285 | 09058 08269 62064 48522 60218 73481 15515 | 54114 89021 70602 02900 64760 19102 10019 |
| G.3 | 12468 32140 | 27070 38581 | 70156 89950 |
| G.2 | 25240 | 44776 | 04615 |
| G.1 | 17893 | 71816 | 22376 |
| ĐB | 404232 | 386961 | 064460 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 2 | ||
| 1 | 7, 8 | 5, 6, 6, 8 | 4, 5, 9 |
| 2 | 2, 7, 9 | 2 | 1, 2, 6 |
| 3 | 2, 7 | ||
| 4 | 0, 0, 2, 5 | 7, 8 | |
| 5 | 2 | 2, 5, 8 | 0, 5, 6 |
| 6 | 8 | 1, 3, 4, 9 | 0, 0 |
| 7 | 3, 3 | 0, 6 | 6 |
| 8 | 5 | 0, 1, 1 | |
| 9 | 1, 3 | 3 | 8 |
Đầu đuôi ngày 19/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 ×2 |
| 1 | 14 15 ×2 16 ×2 17 18 ×2 19 |
| 2 | 21 22 ×3 26 27 29 |
| 3 | 32 37 |
| 4 | 40 ×2 42 45 47 48 |
| 5 | 50 52 ×2 55 ×2 56 58 |
| 6 | 60 ×2 61 63 64 68 69 |
| 7 | 70 73 ×2 76 ×2 |
| 8 | 80 81 ×2 85 |
| 9 | 91 93 ×2 98 |
18/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 96 |
| G.7 | 089 | 019 |
| G.6 | 5900 6472 4896 | 4405 8438 8122 |
| G.5 | 7565 | 0623 |
| G.4 | 42543 10003 71670 11770 97651 20553 88652 | 81955 61312 94862 69362 59313 20661 55719 |
| G.3 | 46152 88381 | 10381 19577 |
| G.2 | 87539 | 71763 |
| G.1 | 95028 | 61184 |
| ĐB | 476020 | 517744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 5 |
| 1 | 2, 3, 9, 9 | |
| 2 | 0, 8 | 2, 3 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 3 | 4 |
| 5 | 1, 2, 2, 3 | 5 |
| 6 | 5 | 1, 2, 2, 3 |
| 7 | 0, 0, 2, 9 | 7 |
| 8 | 1, 9 | 1, 4 |
| 9 | 6 | 6 |
Đầu đuôi ngày 18/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 05 |
| 1 | 12 13 19 ×2 |
| 2 | 20 22 23 28 |
| 3 | 38 39 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 51 52 ×2 53 55 |
| 6 | 61 62 ×2 63 65 |
| 7 | 70 ×2 72 77 79 |
| 8 | 81 ×2 84 89 |
| 9 | 96 ×2 |
17/09/2020 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 76 | 84 |
| G.7 | 046 | 516 | 529 |
| G.6 | 5086 0051 5692 | 4256 6873 6215 | 2675 6501 3163 |
| G.5 | 6099 | 4350 | 2013 |
| G.4 | 30254 52302 49885 54596 42806 99346 05611 | 51652 79340 97514 04806 22969 14863 30257 | 84957 76283 67783 12167 61934 43845 62879 |
| G.3 | 44740 65640 | 73510 59731 | 21644 69791 |
| G.2 | 41182 | 94051 | 09413 |
| G.1 | 24982 | 35290 | 48188 |
| ĐB | 690411 | 127946 | 659400 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 6 | 0, 1 |
| 1 | 1, 1 | 0, 4, 5, 6 | 3, 3 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 0, 0, 6, 6 | 0, 6 | 4, 5 |
| 5 | 1, 4 | 0, 1, 2, 6, 7 | 7 |
| 6 | 3, 9 | 3, 7 | |
| 7 | 3, 6 | 5, 9 | |
| 8 | 2, 2, 5, 6 | 3, 3, 4, 8 | |
| 9 | 2, 6, 6, 9 | 0 | 1 |
Đầu đuôi ngày 17/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 06 ×2 |
| 1 | 10 11 ×2 13 ×2 14 15 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31 34 |
| 4 | 40 ×3 44 45 46 ×3 |
| 5 | 50 51 ×2 52 54 56 57 ×2 |
| 6 | 63 ×2 67 69 |
| 7 | 73 75 76 79 |
| 8 | 82 ×2 83 ×2 84 85 86 88 |
| 9 | 90 91 92 96 ×2 99 |
16/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 69 | 80 |
| G.7 | 533 | 112 |
| G.6 | 1202 7667 2186 | 8648 8359 0051 |
| G.5 | 0454 | 0056 |
| G.4 | 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 | 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633 |
| G.3 | 13979 70347 | 18491 45249 |
| G.2 | 58001 | 56212 |
| G.1 | 48894 | 46590 |
| ĐB | 822011 | 817624 |
Đầu đuôi ngày 16/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 ×2 |
| 1 | 11 12 ×2 |
| 2 | 20 24 27 |
| 3 | 32 33 ×2 36 |
| 4 | 40 45 47 48 49 |
| 5 | 51 54 56 59 |
| 6 | 67 68 69 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | 80 81 86 88 89 |
| 9 | 90 91 94 |
15/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 27 |
| G.7 | 165 | 750 |
| G.6 | 5611 6923 6494 | 9092 8551 9970 |
| G.5 | 1869 | 3707 |
| G.4 | 67068 80978 64707 33877 29609 44316 31405 | 21243 34785 33202 11545 62714 10627 25836 |
| G.3 | 36573 12141 | 74413 11419 |
| G.2 | 00670 | 09004 |
| G.1 | 42325 | 71899 |
| ĐB | 190298 | 746613 |
Đầu đuôi ngày 15/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 05 07 ×2 09 |
| 1 | 11 13 ×2 14 16 19 |
| 2 | 23 25 27 ×2 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41 43 45 |
| 5 | 50 51 |
| 6 | 65 68 69 |
| 7 | 70 ×2 73 77 78 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 92 94 98 99 |
14/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 08 |
| G.7 | 997 | 549 |
| G.6 | 9616 7218 7932 | 3554 3640 1072 |
| G.5 | 1310 | 0576 |
| G.4 | 17907 52725 61478 64663 82058 06244 15937 | 81959 49342 22420 51830 61329 67971 42853 |
| G.3 | 41425 53206 | 42682 55135 |
| G.2 | 79556 | 59512 |
| G.1 | 98925 | 32014 |
| ĐB | 986361 | 830132 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 8 |
| 1 | 0, 6, 8 | 2, 4 |
| 2 | 5, 5, 5 | 0, 9 |
| 3 | 2, 2, 7 | 0, 2, 5 |
| 4 | 4 | 0, 2, 9 |
| 5 | 6, 8 | 3, 4, 9 |
| 6 | 1, 3 | |
| 7 | 8 | 1, 2, 6 |
| 8 | 2 | |
| 9 | 7 |
Đầu đuôi ngày 14/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 06 07 08 |
| 1 | 10 12 14 16 18 |
| 2 | 20 25 ×3 29 |
| 3 | 30 32 ×3 35 37 |
| 4 | 40 42 44 49 |
| 5 | 53 54 56 58 59 |
| 6 | 61 63 |
| 7 | 71 72 76 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97 |
13/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 15 |
| G.7 | 154 | 260 |
| G.6 | 1732 2173 9479 | 3675 9822 8399 |
| G.5 | 1531 | 6029 |
| G.4 | 26274 36378 27684 24737 45266 22252 24852 | 85489 22566 25867 27900 47791 49194 29704 |
| G.3 | 04571 06635 | 25388 94400 |
| G.2 | 28454 | 08815 |
| G.1 | 69715 | 80496 |
| ĐB | 734297 | 179663 |
Đầu đuôi ngày 13/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 04 |
| 1 | 15 ×3 |
| 2 | 22 28 29 |
| 3 | 31 32 35 37 |
| 4 | — |
| 5 | 52 ×2 54 ×2 |
| 6 | 60 63 66 ×2 67 |
| 7 | 71 73 74 75 78 79 |
| 8 | 84 88 89 |
| 9 | 91 94 96 97 99 |
12/09/2020 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 53 | 82 |
| G.7 | 205 | 355 | 149 |
| G.6 | 4941 4361 1794 | 7714 6865 6216 | 7107 0655 9353 |
| G.5 | 1447 | 1371 | 3406 |
| G.4 | 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179 | 01006 67692 92851 53272 83867 49316 76601 | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 |
| G.3 | 74310 20569 | 60012 75310 | 66475 38374 |
| G.2 | 22202 | 64647 | 61759 |
| G.1 | 21056 | 07752 | 99831 |
| ĐB | 819663 | 006409 | 509294 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 | 1, 6, 9 | 6, 7 |
| 1 | 0 | 0, 2, 4, 6, 6 | 0 |
| 2 | 0, 5, 8 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 4 | 1, 7 | 7 | 6, 9 |
| 5 | 6 | 1, 2, 3, 5 | 3, 5, 9 |
| 6 | 1, 1, 3, 9 | 5, 7 | 6 |
| 7 | 8, 9 | 1, 2 | 1, 4, 5, 9 |
| 8 | 2, 8 | ||
| 9 | 4 | 2 | 4 |
Đầu đuôi ngày 12/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 05 06 ×2 07 08 09 |
| 1 | 10 ×3 12 14 16 ×2 |
| 2 | 20 21 25 28 |
| 3 | 31 ×2 |
| 4 | 41 46 47 ×2 49 |
| 5 | 51 52 53 ×2 55 ×2 56 59 |
| 6 | 61 ×2 63 65 66 67 69 |
| 7 | 71 ×2 72 74 75 78 79 ×2 |
| 8 | 82 88 |
| 9 | 92 94 ×2 |
11/09/2020 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 71 |
| G.7 | 994 | 805 |
| G.6 | 4190 7977 9351 | 8494 0409 2876 |
| G.5 | 4586 | 8430 |
| G.4 | 34775 17730 33198 31392 90071 61519 66907 | 80033 28418 34723 87457 18954 43839 93655 |
| G.3 | 92107 66231 | 95401 48654 |
| G.2 | 84520 | 70406 |
| G.1 | 14129 | 43661 |
| ĐB | 139151 | 125194 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 1, 5, 6, 9 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 0, 9 | 3 |
| 3 | 0, 1 | 0, 3, 9 |
| 4 | ||
| 5 | 1, 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1, 1, 5, 7 | 1, 6 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 0, 2, 4, 8 | 4, 4 |
Đầu đuôi ngày 11/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 05 06 07 ×2 09 |
| 1 | 18 19 |
| 2 | 20 23 29 |
| 3 | 30 ×2 31 33 39 |
| 4 | — |
| 5 | 51 ×2 54 ×2 55 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71 ×3 75 76 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 92 94 ×3 98 |
10/09/2020 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 00 | 71 |
| G.7 | 177 | 148 | 189 |
| G.6 | 7068 8603 0453 | 9757 9239 9274 | 4258 9149 6135 |
| G.5 | 2349 | 3056 | 0491 |
| G.4 | 60748 17963 53583 24228 88454 97527 73569 | 04263 99301 30441 04925 17984 81514 34120 | 95830 03152 72305 09399 76674 04777 16310 |
| G.3 | 62382 31671 | 99844 28936 | 43869 82047 |
| G.2 | 62138 | 39495 | 65349 |
| G.1 | 88312 | 38630 | 20622 |
| ĐB | 905736 | 379710 | 474538 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0, 1 | 5 |
| 1 | 2 | 0, 4 | 0 |
| 2 | 7, 8 | 0, 5 | 2 |
| 3 | 6, 8 | 0, 6, 9 | 0, 5, 8 |
| 4 | 7, 8, 9 | 1, 4, 8 | 7, 9, 9 |
| 5 | 3, 4 | 6, 7 | 2, 8 |
| 6 | 3, 8, 9 | 3 | 9 |
| 7 | 1, 7 | 4 | 1, 4, 7 |
| 8 | 2, 3 | 4 | 9 |
| 9 | 5 | 1, 9 |
Đầu đuôi ngày 10/09/2020
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 03 05 |
| 1 | 10 ×2 12 14 |
| 2 | 20 22 25 27 28 |
| 3 | 30 ×2 35 36 ×2 38 ×2 39 |
| 4 | 41 44 47 ×2 48 ×2 49 ×3 |
