Sổ kết quả Miền Trung tháng 06/2022
Danh sách kết quả tháng 06/2022
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/06/2022 Miền Trung | 698427 30/06/2022 · Bình Định | 01/06/2022 Trong tháng 06/2022 |
Chi tiết từng ngày Miền Trung tháng 06/2022
30/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 25 | 01 |
| G.7 | 492 | 421 | 252 |
| G.6 | 8740 1656 1023 | 1249 2900 1526 | 2103 1660 4527 |
| G.5 | 8746 | 4332 | 9724 |
| G.4 | 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240 | 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 | 10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927 |
| G.3 | 81069 16172 | 20443 09776 | 09517 87308 |
| G.2 | 60519 | 26071 | 49869 |
| G.1 | 97395 | 58665 | 06694 |
| ĐB | 698427 | 845265 | 667576 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 6, 9 | 1, 7 | |
| 2 | 3, 7 | 1, 3, 5, 6 | 4, 4, 7, 7 |
| 3 | 1 | 2, 6 | 1, 4 |
| 4 | 0, 0, 0, 6 | 1, 3, 9 | |
| 5 | 4, 6, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 9, 9 | 5, 5 | 0, 9 |
| 7 | 2 | 1, 6 | 6 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 2, 3, 5 | 1, 4, 7 |
Đầu đuôi ngày 30/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 01 ×2 03 08 |
| 1 | 11 16 17 19 |
| 2 | 21 23 ×2 24 ×2 25 26 27 ×3 |
| 3 | 31 ×2 32 34 36 |
| 4 | 40 ×3 41 43 46 49 |
| 5 | 51 52 54 56 ×2 |
| 6 | 60 65 ×2 69 ×3 |
| 7 | 71 72 76 ×2 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 92 93 94 95 97 |
29/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 |
| G.7 | 357 | 066 |
| G.6 | 7106 6438 2291 | 2578 5313 2637 |
| G.5 | 6443 | 9207 |
| G.4 | 40499 09467 38043 08943 17640 01348 19252 | 01630 17762 29676 72645 09201 72430 52968 |
| G.3 | 02887 14355 | 86078 39954 |
| G.2 | 09557 | 64222 |
| G.1 | 82214 | 87402 |
| ĐB | 805603 | 326189 |
Đầu đuôi ngày 29/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 06 07 |
| 1 | 13 14 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 ×2 31 37 38 |
| 4 | 40 43 ×3 45 48 |
| 5 | 52 54 55 57 ×2 |
| 6 | 62 66 67 68 |
| 7 | 76 78 ×2 |
| 8 | 87 89 |
| 9 | 91 99 |
28/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 81 |
| G.7 | 632 | 219 |
| G.6 | 0807 4060 0447 | 3987 0377 3095 |
| G.5 | 9254 | 6558 |
| G.4 | 13942 92313 71213 59410 01952 46603 80004 | 26402 66280 19218 99489 20796 51693 38936 |
| G.3 | 03975 25896 | 29586 72261 |
| G.2 | 30424 | 06764 |
| G.1 | 41133 | 62383 |
| ĐB | 612861 | 830046 |
Đầu đuôi ngày 28/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 04 07 09 |
| 1 | 10 13 ×2 18 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 32 33 36 |
| 4 | 42 46 47 |
| 5 | 52 54 58 |
| 6 | 60 61 ×2 64 |
| 7 | 75 77 |
| 8 | 80 81 83 86 87 89 |
| 9 | 93 95 96 ×2 |
27/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 34 | 80 |
| G.7 | 423 | 876 |
| G.6 | 8815 9551 5647 | 2309 1222 6676 |
| G.5 | 4695 | 0382 |
| G.4 | 02360 86417 25857 59056 53085 75221 16353 | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 |
| G.3 | 76330 99574 | 52031 28554 |
| G.2 | 43059 | 51950 |
| G.1 | 70323 | 73771 |
| ĐB | 359272 | 956041 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8, 8, 9 | |
| 1 | 5, 7 | |
| 2 | 1, 3, 3 | 2 |
| 3 | 0, 4 | 1 |
| 4 | 7 | 1 |
| 5 | 1, 3, 6, 7, 9 | 0, 1, 2, 4 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 2, 4 | 1, 6, 6 |
| 8 | 5 | 0, 2 |
| 9 | 5 | 1 |
Đầu đuôi ngày 27/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 08 ×2 09 |
| 1 | 15 17 |
| 2 | 21 22 23 ×2 |
| 3 | 30 31 34 |
| 4 | 41 47 |
| 5 | 50 51 ×2 52 53 54 56 57 59 |
| 6 | 60 61 |
| 7 | 71 72 74 76 ×2 |
| 8 | 80 82 85 |
| 9 | 91 95 |
26/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 03 | 15 |
| G.7 | 200 | 402 | 217 |
| G.6 | 6527 9419 1877 | 7527 5996 9996 | 2465 3521 6649 |
| G.5 | 2021 | 6892 | 5486 |
| G.4 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 |
| G.3 | 50318 70631 | 29181 43857 | 36065 66542 |
| G.2 | 90847 | 78008 | 28200 |
| G.1 | 12455 | 45926 | 16117 |
| ĐB | 164786 | 239345 | 706847 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6, 6 | 2, 3, 6, 7, 8 | 0 |
| 1 | 8, 9 | 1, 5, 7, 7 | |
| 2 | 1, 7 | 0, 6, 7 | 1, 3 |
| 3 | 1, 3 | ||
| 4 | 4, 7 | 5 | 2, 4, 7, 9 |
| 5 | 5 | 2, 7 | 2, 7 |
| 6 | 6 | 5, 5, 8 | |
| 7 | 0, 7 | 2 | |
| 8 | 6, 6 | 1, 6 | 6, 8 |
| 9 | 3 | 2, 6, 6 |
Đầu đuôi ngày 26/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 02 ×2 03 06 ×3 07 08 |
| 1 | 11 15 17 ×2 18 19 |
| 2 | 20 21 ×2 23 26 27 ×2 |
| 3 | 31 33 |
| 4 | 42 44 ×2 45 47 ×2 49 |
| 5 | 52 ×2 55 57 ×2 |
| 6 | 65 ×2 66 68 |
| 7 | 70 72 77 |
| 8 | 81 86 ×4 88 |
| 9 | 92 93 96 ×2 |
25/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 41 | 00 |
| G.7 | 446 | 676 | 725 |
| G.6 | 9948 5207 9745 | 6634 8961 8254 | 2880 6619 2078 |
| G.5 | 7508 | 9287 | 4319 |
| G.4 | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 | 49242 87286 33245 98934 64053 43220 82359 | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 |
| G.3 | 23520 73829 | 77483 22159 | 37821 19302 |
| G.2 | 18067 | 01732 | 73587 |
| G.1 | 97011 | 36415 | 49421 |
| ĐB | 627301 | 372934 | 149036 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7, 8 | 0, 2 | |
| 1 | 1, 1, 4 | 5 | 9, 9 |
| 2 | 0, 7, 9 | 0 | 1, 1, 5 |
| 3 | 2, 4, 4, 4 | 6 | |
| 4 | 5, 6, 8 | 1, 2, 5 | 0, 3, 7 |
| 5 | 5 | 3, 4, 9, 9 | 7 |
| 6 | 7, 8 | 1 | 7, 9 |
| 7 | 6 | 8 | |
| 8 | 2, 9 | 3, 6, 7 | 0, 7 |
| 9 | 8 |
Đầu đuôi ngày 25/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 03 07 08 |
| 1 | 11 ×2 14 15 19 ×2 |
| 2 | 20 ×2 21 ×2 25 27 29 |
| 3 | 32 34 ×3 36 |
| 4 | 40 41 42 43 45 ×2 46 47 48 |
| 5 | 53 54 55 57 59 ×2 |
| 6 | 61 67 ×2 68 69 |
| 7 | 76 78 |
| 8 | 80 82 83 86 87 ×2 89 |
| 9 | 98 |
24/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 14 |
| G.7 | 112 | 248 |
| G.6 | 8511 7576 7531 | 9932 3615 2937 |
| G.5 | 5751 | 4566 |
| G.4 | 77260 62606 91374 43747 01059 42773 34239 | 09788 29203 18085 51471 85531 53710 34474 |
| G.3 | 15439 55259 | 81628 80454 |
| G.2 | 87566 | 12236 |
| G.1 | 45327 | 78952 |
| ĐB | 676319 | 738448 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 1, 2, 9 | 0, 4, 5 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 1, 2, 9, 9 | 1, 2, 6, 7 |
| 4 | 7 | 8, 8 |
| 5 | 1, 9, 9 | 2, 4 |
| 6 | 0, 6 | 6 |
| 7 | 3, 4, 6 | 1, 4 |
| 8 | 5, 8 | |
| 9 |
Đầu đuôi ngày 24/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 06 |
| 1 | 10 11 12 14 15 19 |
| 2 | 27 28 |
| 3 | 31 ×2 32 ×2 36 37 39 ×2 |
| 4 | 47 48 ×2 |
| 5 | 51 52 54 59 ×2 |
| 6 | 60 66 ×2 |
| 7 | 71 73 74 ×2 76 |
| 8 | 85 88 |
| 9 | — |
23/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 02 | 43 |
| G.7 | 991 | 324 | 329 |
| G.6 | 2856 1360 4823 | 1499 2175 7016 | 8313 3783 5376 |
| G.5 | 6504 | 4134 | 4857 |
| G.4 | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 |
| G.3 | 71812 16421 | 34339 82762 | 21910 53121 |
| G.2 | 40534 | 83400 | 82187 |
| G.1 | 59223 | 90632 | 59599 |
| ĐB | 499819 | 851225 | 184161 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 0, 2, 2 | 8 |
| 1 | 2, 8, 9 | 6, 7 | 0, 3, 4 |
| 2 | 1, 3, 3 | 2, 4, 5, 7 | 1, 9 |
| 3 | 4, 7 | 2, 4, 9 | 6 |
| 4 | 5 | 8 | 3, 3 |
| 5 | 6 | 3, 7 | |
| 6 | 0, 6 | 1, 2 | 1 |
| 7 | 9 | 1, 5 | 6, 7 |
| 8 | 3, 7 | ||
| 9 | 1, 3, 5 | 9 | 6, 9 |
Đầu đuôi ngày 23/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 ×2 04 06 08 |
| 1 | 10 12 13 14 16 17 18 19 |
| 2 | 21 ×2 22 23 ×2 24 25 27 29 |
| 3 | 32 34 ×2 36 37 39 |
| 4 | 43 ×2 45 48 |
| 5 | 53 56 57 |
| 6 | 60 61 ×2 62 66 |
| 7 | 71 75 76 77 79 |
| 8 | 83 87 |
| 9 | 91 93 95 96 99 ×2 |
22/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 76 | 56 |
| G.7 | 753 | 575 |
| G.6 | 3361 6384 8795 | 9839 2663 1499 |
| G.5 | 1317 | 4415 |
| G.4 | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 |
| G.3 | 48097 12364 | 10184 22367 |
| G.2 | 65445 | 47264 |
| G.1 | 06117 | 33941 |
| ĐB | 870469 | 942153 |
Đầu đuôi ngày 22/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 14 15 17 ×2 18 |
| 2 | 21 23 27 |
| 3 | 30 38 39 |
| 4 | 41 45 |
| 5 | 53 ×2 56 58 |
| 6 | 61 63 64 ×2 67 69 |
| 7 | 71 73 75 76 ×2 79 |
| 8 | 84 ×2 86 |
| 9 | 95 97 99 |
21/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 81 | 66 |
| G.7 | 548 | 780 |
| G.6 | 2639 3023 8139 | 3513 5559 7746 |
| G.5 | 8698 | 1756 |
| G.4 | 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 | 40747 86933 47917 52887 71263 82799 90746 |
| G.3 | 67527 72397 | 37075 32838 |
| G.2 | 87585 | 97063 |
| G.1 | 45308 | 73572 |
| ĐB | 022690 | 473744 |
Đầu đuôi ngày 21/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 05 08 |
| 1 | 13 17 |
| 2 | 23 27 |
| 3 | 33 38 39 ×2 |
| 4 | 44 46 ×2 47 ×2 48 |
| 5 | 55 56 58 59 |
| 6 | 63 ×2 66 69 |
| 7 | 72 75 |
| 8 | 80 81 85 87 |
| 9 | 90 97 98 99 ×3 |
20/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 65 | 80 |
| G.7 | 811 | 952 |
| G.6 | 3509 8293 5500 | 6970 8228 0649 |
| G.5 | 7068 | 1183 |
| G.4 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 |
| G.3 | 28119 59163 | 29545 52308 |
| G.2 | 41069 | 16914 |
| G.1 | 20573 | 15131 |
| ĐB | 268899 | 523451 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0, 7, 9 | 0, 8 |
| 1 | 1, 3, 9 | 4 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 3 | 1, 7, 8 |
| 4 | 5, 9 | |
| 5 | 8, 9 | 1, 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 5, 8, 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 0, 3 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 4 |
Đầu đuôi ngày 20/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 07 08 09 |
| 1 | 11 13 14 19 |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 31 33 37 38 |
| 4 | 45 49 |
| 5 | 51 ×2 52 58 59 |
| 6 | 62 63 65 68 69 ×2 |
| 7 | 70 73 |
| 8 | 80 83 |
| 9 | 93 94 97 99 |
19/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 44 | 89 |
| G.7 | 307 | 953 | 264 |
| G.6 | 5603 9209 6769 | 4247 3237 9252 | 1326 3668 0948 |
| G.5 | 2838 | 0078 | 7779 |
| G.4 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 |
| G.3 | 06399 52433 | 85560 24157 | 62908 92231 |
| G.2 | 71296 | 00710 | 29209 |
| G.1 | 11026 | 63249 | 34321 |
| ĐB | 084513 | 535453 | 754412 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 6, 7, 9 | 8 | 8, 9 |
| 1 | 3 | 0, 1 | 2, 5 |
| 2 | 6, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 3, 8 | 7 | 1, 4, 5, 8, 8 |
| 4 | 4, 6, 7, 9 | 8, 9 | |
| 5 | 7 | 0, 2, 2, 3, 3, 7 | |
| 6 | 7, 9 | 0, 1 | 4, 8 |
| 7 | 1, 8 | 9 | |
| 8 | 2, 3, 5 | 9 | |
| 9 | 6, 9 | 8 |
Đầu đuôi ngày 19/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 06 07 08 ×2 09 ×2 |
| 1 | 10 11 12 13 15 |
| 2 | 21 26 ×2 29 |
| 3 | 31 33 34 35 37 38 ×3 |
| 4 | 44 46 47 48 49 ×2 |
| 5 | 50 52 ×2 53 ×2 57 ×2 |
| 6 | 60 61 64 67 68 69 |
| 7 | 71 78 79 |
| 8 | 82 83 85 89 |
| 9 | 96 98 99 |
18/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 79 | 36 |
| G.7 | 096 | 158 | 550 |
| G.6 | 9767 4195 5020 | 3055 0434 0405 | 9378 5866 4564 |
| G.5 | 2965 | 9033 | 0514 |
| G.4 | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 |
| G.3 | 52268 04803 | 34467 92179 | 35709 69456 |
| G.2 | 39005 | 88165 | 69928 |
| G.1 | 01245 | 90587 | 55881 |
| ĐB | 620675 | 674809 | 571001 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 5, 9 | 1, 7, 9 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 0 | 5, 8 | |
| 3 | 6 | 3, 4 | 4, 6 |
| 4 | 5, 8 | 3 | |
| 5 | 5, 6 | 5, 8, 8 | 0, 6 |
| 6 | 5, 7, 8 | 3, 5, 7 | 4, 6 |
| 7 | 5 | 0, 4, 8, 9, 9 | 0, 4, 8 |
| 8 | 9 | 1, 2, 7 | 1 |
| 9 | 0, 5, 6 | 0 |
Đầu đuôi ngày 18/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 03 05 ×2 07 ×2 09 ×2 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20 25 28 |
| 3 | 33 34 ×2 36 ×2 |
| 4 | 43 45 48 |
| 5 | 50 55 ×2 56 ×2 58 ×2 |
| 6 | 63 64 65 ×2 66 67 ×2 68 |
| 7 | 70 ×2 74 ×2 75 78 ×2 79 ×2 |
| 8 | 81 ×2 82 87 89 |
| 9 | 90 ×2 95 96 |
17/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 30 | 87 |
| G.7 | 455 | 669 |
| G.6 | 5662 3211 0850 | 6478 9034 7788 |
| G.5 | 4022 | 8251 |
| G.4 | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 | 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 |
| G.3 | 84051 97312 | 66179 51003 |
| G.2 | 50866 | 14574 |
| G.1 | 68152 | 98020 |
| ĐB | 987646 | 963977 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 7 |
| 1 | 1, 2 | 6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 4 |
| 4 | 1, 4, 6 | 3 |
| 5 | 0, 1, 1, 2, 5, 8 | 1, 9, 9 |
| 6 | 2, 5, 6 | 9 |
| 7 | 3, 4, 7, 8, 9 | |
| 8 | 7, 8 | |
| 9 | 7 | 7 |
Đầu đuôi ngày 17/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 04 07 |
| 1 | 11 12 16 |
| 2 | 20 22 |
| 3 | 30 34 |
| 4 | 41 43 44 46 |
| 5 | 50 51 ×3 52 55 58 59 ×2 |
| 6 | 62 65 66 69 |
| 7 | 73 74 77 78 79 |
| 8 | 87 88 |
| 9 | 97 ×2 |
16/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 99 | 45 |
| G.7 | 390 | 913 | 890 |
| G.6 | 6009 8437 3388 | 6144 8250 6891 | 3189 5031 5226 |
| G.5 | 8809 | 7950 | 9114 |
| G.4 | 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 | 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 |
| G.3 | 09262 63223 | 33981 28714 | 50290 08390 |
| G.2 | 20893 | 97212 | 51633 |
| G.1 | 61139 | 76606 | 51515 |
| ĐB | 566588 | 749246 | 572986 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 5, 6 | 0 |
| 1 | 2, 2, 3, 4 | 4, 5, 5 | |
| 2 | 3, 5 | 1 | 6 |
| 3 | 7, 9 | 2, 8 | 1, 3 |
| 4 | 0, 4, 6 | 2, 5 | |
| 5 | 3 | 0, 0 | 4, 9 |
| 6 | 2, 5, 7 | 2 | 5 |
| 7 | |||
| 8 | 1, 1, 4, 8, 8 | 1 | 6, 9 |
| 9 | 0, 3, 3 | 1, 9 | 0, 0, 0, 5 |
Đầu đuôi ngày 16/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 05 06 09 ×2 |
| 1 | 12 ×2 13 14 ×2 15 ×2 |
| 2 | 21 23 25 26 |
| 3 | 31 32 33 37 38 39 |
| 4 | 40 42 44 45 46 |
| 5 | 50 ×2 53 54 59 |
| 6 | 62 ×2 65 ×2 67 |
| 7 | — |
| 8 | 81 ×3 84 86 88 ×2 89 |
| 9 | 90 ×4 91 93 ×2 95 99 |
15/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 70 |
| G.7 | 103 | 386 |
| G.6 | 6291 6329 5441 | 7699 6329 5533 |
| G.5 | 3196 | 0152 |
| G.4 | 87952 90216 21124 16366 24628 35601 41523 | 98668 07496 94343 44426 30447 53501 37867 |
| G.3 | 27855 13168 | 77273 15282 |
| G.2 | 74107 | 39499 |
| G.1 | 55196 | 32037 |
| ĐB | 221235 | 029256 |
Đầu đuôi ngày 15/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×2 03 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23 24 26 28 29 ×2 |
| 3 | 33 35 37 |
| 4 | 41 43 47 ×2 |
| 5 | 52 ×2 55 56 |
| 6 | 66 67 68 ×2 |
| 7 | 70 73 |
| 8 | 82 86 |
| 9 | 91 96 ×3 99 ×2 |
14/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 48 |
| G.7 | 013 | 612 |
| G.6 | 1962 0233 6845 | 5149 4778 6978 |
| G.5 | 1185 | 1814 |
| G.4 | 41693 91989 72794 40183 10492 06720 80440 | 94449 06745 58270 98739 99593 07701 73997 |
| G.3 | 32871 08597 | 75225 20832 |
| G.2 | 80867 | 10807 |
| G.1 | 97602 | 98789 |
| ĐB | 782690 | 627474 |
Đầu đuôi ngày 14/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 07 |
| 1 | 12 13 14 17 |
| 2 | 20 25 |
| 3 | 32 33 39 |
| 4 | 40 45 ×2 48 49 ×2 |
| 5 | — |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 70 71 74 78 ×2 |
| 8 | 83 85 89 ×2 |
| 9 | 90 92 93 ×2 94 97 ×2 |
13/06/2022 Miền Trung · 2 đài
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 11 |
| G.7 | 317 | 093 |
| G.6 | 6080 1007 2434 | 4324 5961 5034 |
| G.5 | 8076 | 1978 |
| G.4 | 01173 98713 06911 44993 12372 49203 14965 | 99285 61478 29576 26001 29385 74223 88111 |
| G.3 | 28652 26455 | 84593 94514 |
| G.2 | 60953 | 74848 |
| G.1 | 22993 | 13048 |
| ĐB | 172136 | 918703 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 3 |
| 1 | 1, 3, 7 | 1, 1, 4 |
| 2 | 3, 4 | |
| 3 | 4, 6 | 4 |
| 4 | 8, 8 | |
| 5 | 2, 3, 5 | |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 2, 3, 6 | 6, 8, 8 |
| 8 | 0, 0 | 5, 5 |
| 9 | 3, 3 | 3, 3 |
Đầu đuôi ngày 13/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 ×2 07 |
| 1 | 11 ×3 13 14 17 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | 34 ×2 36 |
| 4 | 48 ×2 |
| 5 | 52 53 55 |
| 6 | 61 65 |
| 7 | 72 73 76 ×2 78 ×2 |
| 8 | 80 ×2 85 ×2 |
| 9 | 93 ×4 |
12/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 29 | 03 |
| G.7 | 242 | 162 | 826 |
| G.6 | 2576 7082 0143 | 4281 4385 2495 | 1715 7870 3383 |
| G.5 | 6070 | 0789 | 4619 |
| G.4 | 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 | 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 | 28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 |
| G.3 | 80587 32335 | 20280 49482 | 90022 08026 |
| G.2 | 85010 | 46744 | 19714 |
| G.1 | 58860 | 90789 | 86447 |
| ĐB | 195597 | 671541 | 125399 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 5 | 3 | |
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 9 | |
| 2 | 5, 6, 6 | 2, 9 | 2, 6, 6 |
| 3 | 0, 5 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 3 | 1, 4 | 2, 7 |
| 5 | 5, 7 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | 0, 6 | 8 | 0, 6 |
| 8 | 2, 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 9, 9 | 3, 5, 5, 9 |
| 9 | 7 | 5 | 9 |
Đầu đuôi ngày 12/06/2022
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 05 ×3 |
| 1 | 10 14 15 16 19 |
| 2 | 22 ×2 25 26 ×4 29 |
| 3 | 30 35 37 |
| 4 | 41 42 ×2 43 ×2 44 47 |
| 5 | 50 55 57 |
| 6 | 60 62 67 |
| 7 | 70 ×2 76 ×2 78 |
| 8 | 80 81 82 ×2 83 85 ×3 86 87 89 ×3 |
| 9 | 95 97 99 |
11/06/2022 Miền Trung · 3 đài
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 00 | 71 |
| G.7 | 398 | 560 | 983 |
| G.6 | 1760 3420 0936 | 4087 0057 9947 | 1847 7687 3791 |
| G.5 | 3601 | 7557 | 1467 |
| G.4 | 94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 | 10331 29725 54441 84004 36469 78767 27842 | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 |
| G.3 | 44174 48751 | 06565 96130 | 48995 55033 |
| G.2 | 58940 | 32332 | 61652 |
| G.1 | 81235 | 96603 | 69974 |
| ĐB | 812955 | 529366 | 429240 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 3, 4 | |
| 1 | 2, 6 | ||
| 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 5, 6, 6 | 0, 1, 2 | 0, 3, 9, 9 |
