Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 16:50 09/11/2019
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 93 | 00 | 63 |
| G.7 | 955 | 767 | 827 | 468 |
| G.6 | 9190 4894 3534 | 7127 7753 4503 | 8187 8337 3662 | 5761 2558 0953 |
| G.5 | 2044 | 7296 | 6027 | 0832 |
| G.4 | 57976 96538 69201 40325 37262 75678 81392 | 78728 93286 75882 81350 95794 95098 44584 | 30314 56275 54113 80009 35008 65897 37223 | 99301 24641 61976 39350 26763 31801 70651 |
| G.3 | 16880 32109 | 17492 46484 | 73036 40993 | 51876 47190 |
| G.2 | 49855 | 84267 | 43879 | 21950 |
| G.1 | 40053 | 73643 | 97364 | 80507 |
| ĐB | 695244 | 719603 | 282578 | 051708 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 3 (giải đặc biệt), 3 | 0, 8, 9 | 1, 1, 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 1 | 3, 4 | |||
| 2 | 5 | 7, 8 | 3, 7, 7 | |
| 3 | 4, 8 | 6, 7 | 2 | |
| 4 | 4 (giải đặc biệt), 4, 5 | 3 | 1 | |
| 5 | 3, 5, 5 | 0, 3 | 0, 0, 1, 3, 8 | |
| 6 | 2 | 7, 7 | 2, 4 | 1, 3, 3, 8 |
| 7 | 6, 8 | 5, 8 (giải đặc biệt), 9 | 6, 6 | |
| 8 | 0 | 2, 4, 4, 6 | 7 | |
| 9 | 0, 2, 4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 3, 7 | 0 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 26502 | 02 |
| Miền Nam | Bình Phước | 695244 | 44 |
| Hậu Giang | 719603 | 03 | |
| TP Hồ Chí Minh | 282578 | 78 | |
| Long An | 051708 | 08 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 104657 | 57 |
| Đắc Nông | 527780 | 80 | |
| Quảng Ngãi | 734206 | 06 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | An Giang | 557370 |
| Bình Thuận | 209991 | ||
| Tây Ninh | 130920 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 396001 |
| Đồng Nai | 043514 | ||
| Sóc Trăng | 710276 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 740088 |
| Bến Tre | 069612 | ||
| Vũng Tàu | 958806 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Cà Mau | 068695 |
| Đồng Tháp | 022321 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 247230 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Đà Lạt | 455065 |
| Kiên Giang | 426477 | ||
| Tiền Giang | 987826 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Bình Phước | 529252 |
| Hậu Giang | 852892 | ||
| TP Hồ Chí Minh | 897978 | ||
| Long An | 351678 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Bình Dương | 540657 |
| Trà Vinh | 501493 | ||
| Vĩnh Long | 150822 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | An Giang | 111082 |
| Bình Thuận | 103424 | ||
| Tây Ninh | 375284 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Cần Thơ | 155455 |
| Đồng Nai | 220019 | ||
| Sóc Trăng | 784850 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Bạc Liêu | 755986 |
| Bến Tre | 802576 | ||
| Vũng Tàu | 050914 |
| Miền | Kết quả ngày 09/11/2019 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Trung | Xem kết quả Miền Trung |
Trang này hiển thị kết quả Miền Nam ngày 09/11/2019 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.