Thống kê XSMT trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tíchCập nhật lúc 17:49 09/11/2019
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 58 | 92 |
| G.7 | 286 | 464 | 344 |
| G.6 | 6070 9930 6384 | 7290 7607 1740 | 3647 1702 5356 |
| G.5 | 5235 | 7594 | 5405 |
| G.4 | 28092 70453 65601 17479 20467 32177 59103 | 53493 29822 41116 40456 64597 57518 24254 | 64080 81519 39057 24043 83475 76592 74331 |
| G.3 | 05612 63590 | 17611 04382 | 50623 05173 |
| G.2 | 07256 | 09565 | 17443 |
| G.1 | 99765 | 29248 | 65964 |
| ĐB | 104657 | 527780 | 734206 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | 7 | 2, 5, 6 |
| 1 | 2 | 1, 6, 8 | 9 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0, 5 | 1 | |
| 4 | 0, 8 | 3, 3, 4, 7 | |
| 5 | 3, 6, 7 | 4, 6, 8 | 6, 7 |
| 6 | 5, 7 | 4, 5 | 4 |
| 7 | 0, 7, 9 | 3, 5 | |
| 8 | 4, 6 | 0, 2 | 0 |
| 9 | 0, 2 | 0, 3, 4, 7 | 2, 2 |
Trước kỳ XSMT ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Miền | Đài | Giải ĐB | Hai số cuối |
|---|---|---|---|
| Miền Bắc | Xổ số truyền thống | 26502 | 02 |
| Miền Nam | Bình Phước | 695244 | 44 |
| Hậu Giang | 719603 | 03 | |
| TP Hồ Chí Minh | 282578 | 78 | |
| Long An | 051708 | 08 | |
| Miền Trung | Đà Nẵng | 104657 | 57 |
| Đắc Nông | 527780 | 80 | |
| Quảng Ngãi | 734206 | 06 |
| Ngày | Thứ | Đài | Giải ĐB |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 055600 |
| Quảng Bình | 525640 | ||
| Quảng Trị | 881888 | ||
| 04/11/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 689975 |
| Khánh Hòa | 377102 | ||
| 03/11/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 067365 |
| Quảng Nam | 698154 | ||
| 02/11/2026 | Thứ 2 | Phú Yên | 498721 |
| Thừa Thiên Huế | 410103 | ||
| 01/11/2026 | Chủ nhật | Khánh Hòa | 155421 |
| Kon Tum | 064116 | ||
| Thừa Thiên Huế | 473138 | ||
| 31/10/2026 | Thứ 7 | Đà Nẵng | 068840 |
| Đắc Nông | 892021 | ||
| Quảng Ngãi | 375560 | ||
| 30/10/2026 | Thứ 6 | Gia Lai | 197158 |
| Ninh Thuận | 721539 | ||
| 29/10/2026 | Thứ 5 | Bình Định | 822002 |
| Quảng Bình | 928924 | ||
| Quảng Trị | 157177 | ||
| 28/10/2026 | Thứ 4 | Đà Nẵng | 462811 |
| Khánh Hòa | 392998 | ||
| 27/10/2026 | Thứ 3 | Đắc Lắc | 350422 |
| Quảng Nam | 903157 |
| Miền | Kết quả ngày 09/11/2019 |
|---|---|
| Miền Bắc | Xem kết quả Miền Bắc |
| Miền Nam | Xem kết quả Miền Nam |
Trang này hiển thị kết quả Miền Trung ngày 09/11/2019 (Thứ Bảy). Bạn có thể dùng nút «Ngày trước» và «Ngày sau» hoặc chọn ngày khác để xem kết quả các kỳ quay khác.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.