Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 51 | 09 |
| G.7 | 337 | 226 | 213 |
| G.6 | 3189 7570 4946 | 9239 2506 2532 | 6644 8827 2717 |
| G.5 | 0910 | 5702 | 9608 |
| G.4 | 16087 01237 69401 74286 84781 02658 88925 | 08547 79961 73021 73186 63127 26573 51422 | 51032 13669 38305 66125 94628 61413 03788 |
| G.3 | 89389 85582 | 13289 75889 | 82050 48790 |
| G.2 | 51134 | 96806 | 80377 |
| G.1 | 67584 | 17066 | 40973 |
| ĐB | 154022 | 727489 | 733578 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 6, 6 | 5, 8, 9 |
| 1 | 0 | 3, 3, 7 | |
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 5 | 1, 2, 6, 7 | 5, 7, 8 |
| 3 | 4, 7, 7 | 2, 9 | 2 |
| 4 | 6 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | 1, 6 | 9 | |
| 7 | 0 | 3 | 3, 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9 | 6, 9 (giải đặc biệt), 9, 9 | 8 |
| 9 | 0 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 90 | 45 |
| G.7 | 407 | 236 | 182 |
| G.6 | 1585 7581 8009 | 7396 6284 9798 | 6861 5380 8337 |
| G.5 | 3167 | 5714 | 8425 |
| G.4 | 07737 89661 23632 86226 86761 66631 81845 | 35833 11489 74864 94405 44904 03922 60448 | 42285 10791 92420 53043 23801 54460 21308 |
| G.3 | 24678 56703 | 36582 63988 | 87204 00888 |
| G.2 | 24453 | 91462 | 23533 |
| G.1 | 47027 | 57377 | 34753 |
| ĐB | 668230 | 549950 | 788097 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 9 | 4, 5 | 1, 4, 8 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 6, 7, 7 | 2 | 0, 5 |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 1, 2, 7 | 3, 6 | 3, 7 |
| 4 | 5 | 8 | 3, 5 |
| 5 | 3 | 0 (giải đặc biệt) | 3 |
| 6 | 1, 1, 7 | 2, 4 | 0, 1 |
| 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 1, 5 | 2, 4, 8, 9 | 0, 2, 5, 8 |
| 9 | 0, 6, 8 | 1, 7 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 18 | 96 |
| G.7 | 867 | 089 | 434 |
| G.6 | 8944 6426 2829 | 3839 7077 1400 | 5908 6378 0519 |
| G.5 | 1194 | 5906 | 2862 |
| G.4 | 65727 42255 38780 22571 03562 45890 60637 | 67432 42562 97229 62290 19126 24795 39248 | 95521 26862 47127 83598 60291 97211 45409 |
| G.3 | 98932 84276 | 06874 17608 | 46880 41673 |
| G.2 | 54371 | 39664 | 66049 |
| G.1 | 91869 | 46507 | 03330 |
| ĐB | 508763 | 922941 | 119519 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 8 | 8, 9 | |
| 1 | 5 | 8 | 1, 9 (giải đặc biệt), 9 |
| 2 | 6, 7, 9 | 6, 9 | 1, 7 |
| 3 | 2, 7 | 2, 9 | 0, 4 |
| 4 | 4 | 1 (giải đặc biệt), 8 | 9 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2, 3 (giải đặc biệt), 7, 9 | 2, 4 | 2, 2 |
| 7 | 1, 1, 6 | 4, 7 | 3, 8 |
| 8 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | 0, 4 | 0, 5 | 1, 6, 8 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 01 | 53 |
| G.7 | 491 | 471 | 882 |
| G.6 | 7129 7373 6409 | 0433 9616 1511 | 9822 5674 8272 |
| G.5 | 8647 | 0175 | 7594 |
| G.4 | 66745 43038 39094 47205 02107 18390 80539 | 50034 71996 13376 48943 81988 07630 93405 | 96378 66325 60610 56606 38810 76437 92618 |
| G.3 | 54705 04940 | 00125 66389 | 66177 35904 |
| G.2 | 52127 | 86193 | 46248 |
| G.1 | 84742 | 54840 | 82853 |
| ĐB | 558023 | 077677 | 873882 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 7, 9 | 1, 5 | 4, 6 |
| 1 | 4 | 1, 6 | 0, 0, 8 |
| 2 | 3 (giải đặc biệt), 7, 9 | 5 | 2, 5 |
| 3 | 8, 9 | 0, 3, 4 | 7 |
| 4 | 0, 2, 5, 7 | 0, 3 | 8 |
| 5 | 3, 3 | ||
| 6 | |||
| 7 | 3 | 1, 5, 6, 7 (giải đặc biệt) | 2, 4, 7, 8 |
| 8 | 8, 9 | 2 (giải đặc biệt), 2 | |
| 9 | 0, 1, 4 | 3, 6 | 4 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 58 | 95 |
| G.7 | 144 | 740 | 739 |
| G.6 | 8259 8038 3505 | 2540 2350 1901 | 4097 8335 9353 |
| G.5 | 8784 | 5957 | 2097 |
| G.4 | 43472 02309 80748 70280 30203 14896 39803 | 31526 59438 16493 28922 49949 12244 36478 | 48907 85860 83522 01015 58554 47998 76562 |
| G.3 | 44526 67754 | 41201 46829 | 89441 57493 |
| G.2 | 57455 | 80940 | 35657 |
| G.1 | 58211 | 52530 | 41707 |
| ĐB | 533423 | 968951 | 060794 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 5, 9 | 1, 1 | 7, 7 |
| 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 (giải đặc biệt), 6 | 2, 6, 9 | 2 |
| 3 | 8 | 0, 8 | 5, 9 |
| 4 | 4, 7, 8 | 0, 0, 0, 4, 9 | 1 |
| 5 | 4, 5, 9 | 0, 1 (giải đặc biệt), 7, 8 | 3, 4, 7 |
| 6 | 0, 2 | ||
| 7 | 2 | 8 | |
| 8 | 0, 4 | ||
| 9 | 6 | 3 | 3, 4 (giải đặc biệt), 5, 7, 7, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.