Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 67 | 16 |
| G.7 | 308 | 688 | 919 |
| G.6 | 9622 6528 9244 | 3461 4749 2883 | 5923 5175 0777 |
| G.5 | 2717 | 5062 | 2446 |
| G.4 | 78851 82350 19756 74391 83323 72490 13657 | 67714 47492 52286 70491 79065 45290 18868 | 76389 32793 28697 80522 17029 82976 00326 |
| G.3 | 63069 80784 | 26037 01354 | 05305 28978 |
| G.2 | 18561 | 99650 | 52075 |
| G.1 | 35808 | 55385 | 29637 |
| ĐB | 552174 | 369416 | 593746 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8 | 5 | |
| 1 | 7, 8 | 4, 6 (giải đặc biệt) | 6, 9 |
| 2 | 2, 3, 8 | 2, 3, 6, 9 | |
| 3 | 7 | 7 | |
| 4 | 4 | 9 | 6 (giải đặc biệt), 6 |
| 5 | 0, 1, 6, 7 | 0, 4 | |
| 6 | 1, 9 | 1, 2, 5, 7, 8 | |
| 7 | 4 (giải đặc biệt) | 5, 5, 6, 7, 8 | |
| 8 | 4 | 3, 5, 6, 8 | 9 |
| 9 | 0, 1 | 0, 1, 2 | 3, 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 05 | 96 |
| G.7 | 547 | 770 | 088 |
| G.6 | 0496 1933 0340 | 4524 3596 6626 | 0287 7862 2714 |
| G.5 | 2805 | 9134 | 5173 |
| G.4 | 58050 17938 55118 64288 34879 01267 41076 | 39549 16742 48119 93633 49872 39475 91027 | 33264 57990 83387 37276 23341 57255 05128 |
| G.3 | 34647 68983 | 84340 88768 | 63262 27269 |
| G.2 | 46275 | 63826 | 85373 |
| G.1 | 64673 | 07908 | 78758 |
| ĐB | 957714 | 018636 | 545988 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5, 8 | |
| 1 | 4 (giải đặc biệt), 8 | 9 | 4 |
| 2 | 4, 6, 6, 7 | 8 | |
| 3 | 3, 8 | 3, 4, 6 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 0, 7, 7 | 0, 2, 9 | 1 |
| 5 | 0 | 5, 8 | |
| 6 | 7 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
| 7 | 3, 5, 6, 8, 9 | 0, 2, 5 | 3, 3, 6 |
| 8 | 3, 8 | 7, 7, 8 (giải đặc biệt), 8 | |
| 9 | 6 | 6 | 0, 6 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 37 | 87 |
| G.7 | 579 | 034 | 878 |
| G.6 | 7596 7661 8015 | 3500 0954 8785 | 3690 3123 0414 |
| G.5 | 8819 | 0908 | 4702 |
| G.4 | 73033 86224 03848 13823 51309 02618 03194 | 96289 12877 13080 64901 39839 67751 55531 | 85396 30067 19470 31466 07483 62619 66601 |
| G.3 | 23190 16143 | 92716 39176 | 24334 29570 |
| G.2 | 01560 | 81982 | 55452 |
| G.1 | 92445 | 14901 | 67818 |
| ĐB | 360724 | 761548 | 392839 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 1, 1, 8 | 1, 2 |
| 1 | 5, 8, 9 | 6 | 4, 8, 9 |
| 2 | 3, 4 (giải đặc biệt), 4 | 3 | |
| 3 | 3 | 1, 4, 7, 9 | 4, 9 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3, 5, 8 | 8 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 1, 4 | 2 | |
| 6 | 0, 1 | 6, 7 | |
| 7 | 7, 9 | 6, 7 | 0, 0, 8 |
| 8 | 0, 2, 5, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 0, 4, 6 | 0, 6 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 64 |
| G.7 | 433 | 951 | 554 |
| G.6 | 1341 8088 2374 | 4199 0978 3565 | 6445 6248 2316 |
| G.5 | 5293 | 0869 | 5083 |
| G.4 | 37290 88630 54362 41775 63797 87283 61766 | 46010 92525 62332 88678 38878 14587 92189 | 29484 16462 35696 98563 84373 37862 87006 |
| G.3 | 45597 93268 | 11025 42293 | 82870 25972 |
| G.2 | 77290 | 60972 | 57978 |
| G.1 | 35350 | 32323 | 43117 |
| ĐB | 451244 | 604607 | 368879 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 (giải đặc biệt) | 6 | |
| 1 | 0 | 6, 7 | |
| 2 | 1 | 3, 5, 5 | |
| 3 | 0, 3 | 2 | |
| 4 | 1, 4 (giải đặc biệt) | 5, 8 | |
| 5 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 2, 6, 8 | 5, 9 | 2, 2, 3, 4 |
| 7 | 4, 5 | 2, 8, 8, 8 | 0, 2, 3, 8, 9 (giải đặc biệt) |
| 8 | 3, 8 | 2, 7, 9 | 3, 4 |
| 9 | 0, 0, 3, 7, 7 | 3, 9 | 6 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 30 | 49 |
| G.7 | 061 | 613 | 230 |
| G.6 | 7849 2009 1131 | 5280 2901 9950 | 7461 5306 2264 |
| G.5 | 4669 | 2263 | 5708 |
| G.4 | 83403 12091 33286 93644 79231 69556 76016 | 81093 21489 68458 92926 33419 14754 16036 | 97291 12533 21673 11390 84145 95248 58299 |
| G.3 | 15016 52051 | 73795 83465 | 84114 92763 |
| G.2 | 26030 | 65594 | 36987 |
| G.1 | 10618 | 65793 | 54871 |
| ĐB | 845597 | 227859 | 688894 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 1 | 6, 8 |
| 1 | 6, 6, 8 | 3, 9 | 4 |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 0, 1, 1 | 0, 6 | 0, 3 |
| 4 | 4, 9 | 5, 8, 9 | |
| 5 | 1, 6 | 0, 4, 8, 9 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 1, 9 | 3, 5 | 1, 3, 4 |
| 7 | 1, 3 | ||
| 8 | 6 | 0, 9 | 7 |
| 9 | 1, 6, 7 (giải đặc biệt) | 3, 3, 4, 5 | 0, 1, 4 (giải đặc biệt), 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.