Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 04 | 48 |
| G.7 | 397 | 167 | 195 |
| G.6 | 1468 5014 5446 | 8759 6615 3401 | 9659 2496 1030 |
| G.5 | 2817 | 1417 | 0301 |
| G.4 | 47353 45735 36864 88968 13150 82628 27171 | 38825 91025 61038 43442 38346 30674 84033 | 80457 89234 40070 40048 69821 39954 63701 |
| G.3 | 61900 82164 | 23069 71573 | 59075 94222 |
| G.2 | 82700 | 30678 | 95413 |
| G.1 | 43999 | 30080 | 95988 |
| ĐB | 170181 | 078027 | 342825 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 47 | 89 |
| G.7 | 127 | 312 | 835 |
| G.6 | 2372 2931 2118 | 4425 9556 8335 | 6607 7553 4734 |
| G.5 | 7326 | 8471 | 7112 |
| G.4 | 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678 | 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628 | 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838 |
| G.3 | 57427 96013 | 36397 61938 | 87705 47509 |
| G.2 | 12511 | 01219 | 89270 |
| G.1 | 72615 | 99945 | 86484 |
| ĐB | 917787 | 458421 | 217286 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 7, 9 | ||
| 1 | 1, 3, 5, 5, 8 | 2, 6, 9 | 2, 4 |
| 2 | 6, 7, 7, 7, 9, 9 | 0, 1 (giải đặc biệt), 2, 5, 8, 9 | 6 |
| 3 | 1, 4 | 5, 8 | 4, 5, 8 |
| 4 | 5, 7 | 9 | |
| 5 | 1 | 4, 6 | 2, 3 |
| 6 | |||
| 7 | 2, 8 | 1 | 0 |
| 8 | 1, 7 (giải đặc biệt) | 4 | 4, 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 9 | 7 | 7 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 33 | 20 |
| G.7 | 371 | 119 | 068 |
| G.6 | 2706 9413 9113 | 8557 3771 1486 | 7817 7844 0689 |
| G.5 | 5747 | 4230 | 8204 |
| G.4 | 73076 73279 32528 12951 96785 46764 58306 | 50058 10376 58300 72880 76782 06293 13222 | 52311 68662 98849 66056 84727 94575 37818 |
| G.3 | 23102 18274 | 92363 08771 | 74980 93853 |
| G.2 | 32252 | 13407 | 23594 |
| G.1 | 68940 | 57372 | 44668 |
| ĐB | 022281 | 964068 | 080331 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 6 | 0, 7 | 4 |
| 1 | 3, 3 | 9 | 1, 7, 8 |
| 2 | 8 | 2 | 0, 7 |
| 3 | 0, 3 | 1 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 0, 7 | 4, 9 | |
| 5 | 1, 2 | 7, 8 | 3, 6 |
| 6 | 4 | 3, 8 (giải đặc biệt) | 2, 8, 8 |
| 7 | 1, 4, 6, 9 | 1, 1, 2, 6 | 5 |
| 8 | 0, 1 (giải đặc biệt), 5 | 0, 2, 6 | 0, 9 |
| 9 | 3 | 4 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 99 | 61 | 76 |
| G.7 | 726 | 983 | 228 | 558 |
| G.6 | 8604 4365 4564 | 1557 4903 4510 | 8220 3939 2203 | 9341 1170 1425 |
| G.5 | 6463 | 6946 | 6926 | 4704 |
| G.4 | 93426 53687 45152 41442 46067 38106 80258 | 23210 57202 13391 43551 21310 01781 08929 | 67325 28510 33171 61383 56590 85479 01965 | 80906 70634 49118 76543 50161 84394 46367 |
| G.3 | 02625 90067 | 89718 14246 | 29491 40040 | 03150 53058 |
| G.2 | 79719 | 52491 | 90811 | 43121 |
| G.1 | 24440 | 94908 | 67840 | 23320 |
| ĐB | 733413 | 074741 | 151529 | 076451 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2, 3, 8 | 3 | 4, 6 |
| 1 | 3 (giải đặc biệt), 9 | 0, 0, 0, 8 | 0, 1 | 8 |
| 2 | 2, 5, 6, 6 | 9 | 0, 5, 6, 8, 9 (giải đặc biệt) | 0, 1, 5 |
| 3 | 9 | 4 | ||
| 4 | 0, 2 | 1 (giải đặc biệt), 6, 6 | 0, 0 | 1, 3 |
| 5 | 2, 8 | 1, 7 | 0, 1 (giải đặc biệt), 8, 8 | |
| 6 | 3, 4, 5, 7, 7 | 1, 5 | 1, 7 | |
| 7 | 1, 9 | 0, 6 | ||
| 8 | 7 | 1, 3 | 3 | |
| 9 | 1, 1, 9 | 0, 1 | 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 11 | 35 |
| G.7 | 711 | 833 | 133 |
| G.6 | 6984 7693 0645 | 1233 1294 6264 | 7802 8345 5037 |
| G.5 | 1583 | 3858 | 8997 |
| G.4 | 85881 50857 08797 71833 09305 96742 32156 | 42324 41988 21559 39294 19896 66986 45877 | 89572 28663 75134 54357 82646 12752 02810 |
| G.3 | 51299 33759 | 87870 90194 | 01844 59444 |
| G.2 | 19885 | 66086 | 77565 |
| G.1 | 78596 | 97608 | 83913 |
| ĐB | 356198 | 074903 | 510899 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 3 (giải đặc biệt), 8 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 0, 3 |
| 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 3, 3 | 3, 4, 5, 7 |
| 4 | 2, 5 | 4, 4, 5, 6 | |
| 5 | 6, 7, 9 | 8, 9 | 2, 7 |
| 6 | 4 | 3, 5 | |
| 7 | 0, 7 | 2 | |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 6, 6, 8 | |
| 9 | 3, 6, 7, 8 (giải đặc biệt), 9 | 4, 4, 4, 6 | 7, 9 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.