Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 52 | 71 |
| G.7 | 158 | 632 | 336 |
| G.6 | 1786 7365 0616 | 4412 2023 2037 | 0704 7297 7594 |
| G.5 | 8093 | 0947 | 0674 |
| G.4 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
| G.3 | 58212 62591 | 13876 97886 | 53428 50400 |
| G.2 | 45668 | 35937 | 78980 |
| G.1 | 28019 | 88333 | 16672 |
| ĐB | 683872 | 074844 | 909943 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 02 | 80 |
| G.7 | 135 | 939 | 127 |
| G.6 | 2262 1567 6486 | 0958 1541 0536 | 6417 1659 8701 |
| G.5 | 8932 | 8834 | 5189 |
| G.4 | 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391 | 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717 | 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 |
| G.3 | 17537 09371 | 75213 12105 | 46128 22762 |
| G.2 | 65923 | 89042 | 39736 |
| G.1 | 27006 | 67256 | 94402 |
| ĐB | 907757 | 401945 | 161927 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 44 | 75 |
| G.7 | 981 | 951 | 498 |
| G.6 | 9125 5912 4093 | 4220 0777 8194 | 6740 7715 7290 |
| G.5 | 3858 | 8640 | 8424 |
| G.4 | 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092 | 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 | 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867 |
| G.3 | 46845 53966 | 84421 99921 | 80707 77351 |
| G.2 | 11625 | 72594 | 27889 |
| G.1 | 37528 | 94695 | 34272 |
| ĐB | 225934 | 290910 | 929658 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | |
| 1 | 2 | 0 (giải đặc biệt) | 5 |
| 2 | 5, 5, 8 | 0, 1, 1, 1 | 3, 4 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt), 4, 9 | 1, 1 | 6 |
| 4 | 5 | 0, 2, 4 | 0, 5 |
| 5 | 8 | 0, 1 | 1, 2, 8 (giải đặc biệt) |
| 6 | 4, 5, 6 | 4 | 7 |
| 7 | 0, 5 | 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 4 | 6, 9 | |
| 9 | 2, 3 | 4, 4, 5 | 0, 8 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 92 | 62 |
| G.7 | 225 | 513 | 439 |
| G.6 | 7876 0710 1731 | 4363 3648 1877 | 5698 6340 0423 |
| G.5 | 1666 | 0454 | 7622 |
| G.4 | 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741 | 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 | 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 |
| G.3 | 35115 60035 | 19676 10712 | 82564 37006 |
| G.2 | 69384 | 49744 | 40287 |
| G.1 | 43083 | 05526 | 73673 |
| ĐB | 734973 | 953199 | 312636 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | ||
| 1 | 0, 5 | 2, 3, 8 | 9, 9 |
| 2 | 5, 7 | 6 | 2, 3 |
| 3 | 1, 5 | 0, 4, 8 | 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 1 | 4, 8, 9 | 0, 6 |
| 5 | 4, 8 | 4 | 2 |
| 6 | 0, 1, 6 | 3, 8 | 2, 4 |
| 7 | 1, 3 (giải đặc biệt), 6, 7 | 6, 7, 8 | 3 |
| 8 | 3, 4 | 3, 7 | |
| 9 | 2, 9 (giải đặc biệt) | 3, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 91 | 95 | 62 |
| G.7 | 329 | 630 | 529 | 639 |
| G.6 | 2597 3925 6979 | 1617 1078 5919 | 4346 1048 4075 | 6008 7853 6654 |
| G.5 | 7565 | 9057 | 5655 | 7344 |
| G.4 | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 | 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717 | 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 |
| G.3 | 13799 41955 | 00223 87008 | 60189 90077 | 55435 87645 |
| G.2 | 41420 | 68253 | 54895 | 16876 |
| G.1 | 75736 | 24566 | 98110 | 18730 |
| ĐB | 279102 | 961453 | 211356 | 349403 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 (giải đặc biệt) | 7, 8, 8 | 3 (giải đặc biệt), 8 | |
| 1 | 7, 7, 9 | 0 | 2, 5 | |
| 2 | 0, 5, 9 | 3 | 9 | |
| 3 | 3, 6 | 0 | 4 | 0, 5, 5, 9 |
| 4 | 6, 6, 8, 8, 9 | 4, 5 | ||
| 5 | 3, 5 | 3 (giải đặc biệt), 3, 5, 7 | 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | 1, 3, 4 |
| 6 | 5, 8 | 6, 8, 8 | 2 | 1, 2 |
| 7 | 2, 7, 9, 9 | 8 | 2, 5, 7 | 6, 7 |
| 8 | 6 | 9 | 0 | |
| 9 | 5, 7, 9 | 1, 6 | 5, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.