Phân tích XSMT trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 92 |
| G.7 | 989 | 687 |
| G.6 | 6811 0815 9989 | 3304 7022 7116 |
| G.5 | 4128 | 9835 |
| G.4 | 46858 05935 64452 40758 29989 51520 21806 | 43566 87260 52024 11688 28680 18140 48780 |
| G.3 | 19967 58722 | 96687 45239 |
| G.2 | 20938 | 43971 |
| G.1 | 60758 | 63739 |
| ĐB | 760075 | 141768 |
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 |
| 1 | 1, 5 | 6 |
| 2 | 0, 2, 8 | 2, 4 |
| 3 | 5, 8 | 5, 9, 9 |
| 4 | 8 | 0 |
| 5 | 2, 8, 8, 8 | |
| 6 | 7 | 0, 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 7 | 5 (giải đặc biệt) | 1 |
| 8 | 9, 9, 9 | 0, 0, 7, 7, 8 |
| 9 | 2 |
Trước kỳ XSMT ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 21 | 34 |
| G.7 | 552 | 267 | 103 |
| G.6 | 2921 2593 9026 | 7364 9151 7695 | 3876 5459 3470 |
| G.5 | 8873 | 8803 | 4829 |
| G.4 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 |
| G.3 | 45995 46843 | 41142 36299 | 61190 56504 |
| G.2 | 87142 | 69665 | 64169 |
| G.1 | 80257 | 89378 | 97755 |
| ĐB | 326998 | 864267 | 081510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3, 5 | 0, 3, 4 |
| 1 | 0 | 0 (giải đặc biệt), 0 | |
| 2 | 1, 6 | 1, 1, 9 | 4, 9 |
| 3 | 7 | 4 | |
| 4 | 2, 3 | 2, 5 | |
| 5 | 2, 3, 6, 7 | 1 | 5, 9 |
| 6 | 2 | 4, 5, 7 (giải đặc biệt), 7 | 4, 5, 9 |
| 7 | 3 | 8 | 0, 6, 6 |
| 8 | 7 | 9 | 9 |
| 9 | 3, 3, 5, 8 (giải đặc biệt), 9 | 5, 9, 9 | 0 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 | 16 |
| G.7 | 280 | 868 | 130 |
| G.6 | 9628 8251 3818 | 8517 8161 6906 | 5008 8289 4532 |
| G.5 | 0484 | 3848 | 4139 |
| G.4 | 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 | 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356 | 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 |
| G.3 | 56539 86286 | 16534 96514 | 73720 82107 |
| G.2 | 92770 | 46964 | 07033 |
| G.1 | 76017 | 26840 | 94406 |
| ĐB | 137402 | 828062 | 875091 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2 (giải đặc biệt) | 3, 6, 9 | 4, 6, 7, 8 |
| 1 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 6 |
| 2 | 8 | 0, 6 | |
| 3 | 1, 9 | 4 | 0, 1, 2, 3, 6, 9 |
| 4 | 3, 5 | 0, 8 | |
| 5 | 1 | 3, 6 | 4 |
| 6 | 6 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4, 8 | |
| 7 | 0, 4 | 4 | |
| 8 | 0, 4, 6 | 4 | 9 |
| 9 | 4 | 0, 4 | 1 (giải đặc biệt), 3 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 40 |
| G.7 | 152 | 976 |
| G.6 | 9563 8371 1469 | 2280 2834 3543 |
| G.5 | 2228 | 3102 |
| G.4 | 14639 79298 45399 68052 92892 79384 09472 | 24998 09020 51266 47561 68416 42983 45653 |
| G.3 | 11003 11927 | 90349 09516 |
| G.2 | 74381 | 79575 |
| G.1 | 74151 | 51366 |
| ĐB | 226290 | 385198 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 |
| 1 | 6, 6 | |
| 2 | 4, 7, 8 | 0 |
| 3 | 9 | 4 |
| 4 | 0, 3, 9 | |
| 5 | 1, 2, 2 | 3 |
| 6 | 3, 9 | 1, 6, 6 |
| 7 | 1, 2 | 5, 6 |
| 8 | 1, 4 | 0, 3 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 2, 8, 9 | 8 (giải đặc biệt), 8 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 77 | 48 |
| G.7 | 820 | 886 | 775 |
| G.6 | 3414 5874 7685 | 4999 2141 4597 | 6253 7179 4205 |
| G.5 | 3725 | 4847 | 5219 |
| G.4 | 89977 61049 32840 08528 76350 64517 70504 | 29089 48171 36472 93604 44725 98143 26089 | 60391 21034 50036 00338 82779 86700 78719 |
| G.3 | 29264 45132 | 07375 19022 | 01013 36343 |
| G.2 | 09504 | 10299 | 86727 |
| G.1 | 26456 | 38739 | 37277 |
| ĐB | 355932 | 471039 | 384727 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4 | 4 | 0, 5 |
| 1 | 4, 7 | 3, 9, 9 | |
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 5 | 7 (giải đặc biệt), 7 |
| 3 | 2 (giải đặc biệt), 2 | 9 (giải đặc biệt), 9 | 4, 6, 8 |
| 4 | 0, 0, 9 | 1, 3, 7 | 3, 8 |
| 5 | 0, 6 | 3 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 4, 7 | 1, 2, 5, 7 | 5, 7, 9, 9 |
| 8 | 5 | 6, 9, 9 | |
| 9 | 7, 9, 9 | 1 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Trung gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Trung.