Sổ kết quả Miền Nam tháng 04/2019
Danh sách kết quả tháng 04/2019
| Ngày quay mới nhất | Giải ĐB mới nhất | Ngày quay cũ nhất |
|---|---|---|
| 30/04/2019 Miền Nam | 951717 30/04/2019 · Bạc Liêu | 01/04/2019 Trong tháng 04/2019 |
Chi tiết từng ngày Miền Nam tháng 04/2019
30/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 11 | 76 |
| G.7 | 113 | 782 | 283 |
| G.6 | 0616 2539 9478 | 2311 0711 3754 | 1720 5634 2114 |
| G.5 | 1297 | 6654 | 9250 |
| G.4 | 67836 10755 21671 66491 95222 42875 79972 | 90398 44924 72269 60624 32304 03363 42644 | 98333 66258 27924 44632 49077 00286 89412 |
| G.3 | 94756 82858 | 88675 68950 | 22222 38213 |
| G.2 | 12055 | 95719 | 31374 |
| G.1 | 51554 | 77172 | 77330 |
| ĐB | 951717 | 208554 | 025743 |
Đầu đuôi ngày 30/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 04 07 |
| 1 | 11 ×3 12 13 ×2 14 16 17 19 |
| 2 | 20 22 ×2 24 ×3 |
| 3 | 30 32 33 34 36 39 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 50 ×2 54 ×4 55 ×2 56 58 ×2 |
| 6 | 63 69 |
| 7 | 71 72 ×2 74 75 ×2 76 77 78 |
| 8 | 82 83 86 |
| 9 | 91 97 98 |
29/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 08 |
| G.7 | 035 | 529 | 248 |
| G.6 | 5820 7384 8849 | 4221 8927 2631 | 7003 7238 1996 |
| G.5 | 4023 | 6375 | 0449 |
| G.4 | 82407 93717 84176 94109 24290 52635 38870 | 99232 26559 42924 55451 70680 87035 96608 | 18576 61842 38995 57283 68883 83590 77565 |
| G.3 | 39978 80130 | 06237 66286 | 08594 69178 |
| G.2 | 73774 | 20597 | 09565 |
| G.1 | 73297 | 95831 | 90228 |
| ĐB | 297799 | 626876 | 714196 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7, 9 | 8 | 3, 8 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 0, 3 | 1, 4, 7, 9 | 8 |
| 3 | 0, 5, 5 | 1, 1, 2, 5, 7 | 8 |
| 4 | 9 | 2, 8, 9 | |
| 5 | 1, 9 | ||
| 6 | 5, 5 | ||
| 7 | 0, 4, 6, 8 | 5, 6 | 6, 8 |
| 8 | 4 | 0, 3, 6 | 3, 3 |
| 9 | 0, 7, 9 | 7 | 0, 4, 5, 6, 6 |
Đầu đuôi ngày 29/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 06 07 08 ×2 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 21 23 24 27 28 29 |
| 3 | 30 31 ×2 32 35 ×3 37 38 |
| 4 | 42 48 49 ×2 |
| 5 | 51 59 |
| 6 | 65 ×2 |
| 7 | 70 74 75 76 ×3 78 ×2 |
| 8 | 80 83 ×3 84 86 |
| 9 | 90 ×2 94 95 96 ×2 97 ×2 99 |
28/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 96 | 44 |
| G.7 | 453 | 287 | 754 |
| G.6 | 4655 7143 3809 | 2770 9495 2326 | 3760 3523 8954 |
| G.5 | 9259 | 6108 | 9291 |
| G.4 | 75253 88565 19148 03012 60876 78786 39937 | 79376 77888 63787 69636 26420 83146 80939 | 56077 44299 67884 63135 19277 83318 40666 |
| G.3 | 77571 52521 | 37494 58181 | 50892 13444 |
| G.2 | 33568 | 29824 | 12601 |
| G.1 | 41545 | 25568 | 77460 |
| ĐB | 689578 | 956869 | 751246 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 1 |
| 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 1, 2 | 0, 4, 6 | 3 |
| 3 | 7 | 6, 9 | 5 |
| 4 | 3, 5, 8 | 6 | 4, 4, 6 |
| 5 | 3, 3, 5, 9 | 4, 4 | |
| 6 | 5, 8 | 8, 9 | 0, 0, 6 |
| 7 | 1, 6, 8 | 0, 6 | 7, 7 |
| 8 | 6 | 1, 7, 7, 8 | 4 |
| 9 | 4, 5, 6 | 1, 2, 9 |
Đầu đuôi ngày 28/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 08 09 |
| 1 | 12 18 |
| 2 | 20 21 22 23 24 26 |
| 3 | 35 36 37 39 |
| 4 | 43 44 ×2 45 46 ×2 48 |
| 5 | 53 ×2 54 ×2 55 59 |
| 6 | 60 ×2 65 66 68 ×2 69 |
| 7 | 70 71 76 ×2 77 ×2 78 |
| 8 | 81 84 86 87 ×2 88 |
| 9 | 91 92 94 95 96 99 |
27/04/2019 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 99 | 14 | 27 |
| G.7 | 087 | 987 | 437 | 359 |
| G.6 | 7210 5537 0711 | 4726 0978 7082 | 1865 2079 6285 | 7207 8627 9296 |
| G.5 | 3828 | 9909 | 2184 | 0706 |
| G.4 | 17899 21587 74301 46310 19852 85832 81810 | 74229 37196 00374 56515 52793 00924 93746 | 02054 37198 14540 35586 48136 31292 10324 | 54642 51853 44516 90513 74302 49880 00004 |
| G.3 | 16550 75476 | 39588 59535 | 39455 03363 | 66934 64230 |
| G.2 | 80063 | 56780 | 03155 | 17866 |
| G.1 | 52856 | 86495 | 32560 | 25695 |
| ĐB | 760767 | 992887 | 246433 | 323841 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 | 2, 4, 6, 7 | |
| 1 | 0, 0, 0, 1 | 5 | 4 | 3, 6 |
| 2 | 8 | 4, 6, 9 | 4 | 7, 7 |
| 3 | 2, 7 | 5 | 3, 6, 7 | 0, 4 |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 1, 2 |
| 5 | 0, 2, 6 | 4, 5, 5 | 3, 9 | |
| 6 | 3, 7 | 0, 3, 5 | 6 | |
| 7 | 6 | 4, 8 | 9 | |
| 8 | 7, 7 | 0, 2, 7, 7, 8 | 4, 5, 6 | 0 |
| 9 | 9 | 3, 5, 6, 9 | 2, 8 | 5, 6 |
Đầu đuôi ngày 27/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 02 04 06 07 09 |
| 1 | 10 ×3 11 13 14 15 16 |
| 2 | 24 ×2 26 27 ×2 28 29 |
| 3 | 30 32 33 34 35 36 37 ×2 |
| 4 | 40 41 42 46 49 |
| 5 | 50 52 53 54 55 ×2 56 59 |
| 6 | 60 63 ×2 65 66 67 |
| 7 | 74 76 78 79 |
| 8 | 80 ×2 82 84 85 86 87 ×4 88 |
| 9 | 92 93 95 ×2 96 ×2 98 99 ×2 |
26/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 66 | 61 |
| G.7 | 401 | 410 | 387 |
| G.6 | 9467 3034 6692 | 8655 0260 3710 | 1803 8470 0581 |
| G.5 | 0878 | 4327 | 0203 |
| G.4 | 32637 01052 91778 27920 48907 15194 47802 | 63917 82748 73470 56612 47902 45635 78985 | 40181 69122 43118 27814 56691 17066 60892 |
| G.3 | 57887 87503 | 67653 62103 | 24746 05667 |
| G.2 | 39053 | 47801 | 81124 |
| G.1 | 13610 | 44316 | 15487 |
| ĐB | 105201 | 359857 | 458108 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 2, 3, 7 | 1, 2, 3 | 3, 3, 8 |
| 1 | 0 | 0, 0, 2, 6, 7 | 4, 8 |
| 2 | 0, 0 | 7 | 2, 4 |
| 3 | 4, 7 | 5 | |
| 4 | 8 | 6 | |
| 5 | 2, 3 | 3, 5, 7 | |
| 6 | 7 | 0, 6 | 1, 6, 7 |
| 7 | 8, 8 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 5 | 1, 1, 7, 7 |
| 9 | 2, 4 | 1, 2 |
Đầu đuôi ngày 26/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 ×3 02 ×2 03 ×4 07 08 |
| 1 | 10 ×3 12 14 16 17 18 |
| 2 | 20 ×2 22 24 27 |
| 3 | 34 35 37 |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 52 53 ×2 55 57 |
| 6 | 60 61 66 ×2 67 ×2 |
| 7 | 70 ×2 78 ×2 |
| 8 | 81 ×2 85 87 ×3 |
| 9 | 91 92 ×2 94 |
25/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 69 | 71 |
| G.7 | 683 | 391 | 784 |
| G.6 | 0052 1438 7449 | 3360 9745 7279 | 1421 9674 8807 |
| G.5 | 5290 | 3646 | 1155 |
| G.4 | 71873 88045 32357 03485 37527 63093 34178 | 55539 25338 75580 18063 27464 01067 87272 | 67904 35895 94423 15208 56413 16702 55043 |
| G.3 | 83691 98567 | 04517 87564 | 20540 21375 |
| G.2 | 42488 | 42135 | 49655 |
| G.1 | 83770 | 57209 | 91382 |
| ĐB | 674990 | 176389 | 584482 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4, 7, 8 | |
| 1 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | 7 | 1, 3 | |
| 3 | 8 | 5, 8, 9 | |
| 4 | 5, 9 | 5, 6 | 0, 3 |
| 5 | 2, 7 | 5, 5 | |
| 6 | 7 | 0, 3, 4, 4, 7, 9 | |
| 7 | 0, 3, 8 | 2, 9 | 1, 4, 5 |
| 8 | 3, 5, 8 | 0, 9 | 2, 2, 4 |
| 9 | 0, 0, 1, 3 | 1 | 5 |
Đầu đuôi ngày 25/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 04 07 08 09 |
| 1 | 13 14 17 |
| 2 | 21 23 27 |
| 3 | 35 38 ×2 39 |
| 4 | 40 43 45 ×2 46 49 |
| 5 | 52 55 ×2 57 |
| 6 | 60 63 64 ×2 67 ×2 69 |
| 7 | 70 71 72 73 74 75 78 79 |
| 8 | 80 82 ×2 83 84 85 88 89 |
| 9 | 90 ×2 91 ×2 93 95 |
24/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 46 | 82 |
| G.7 | 837 | 903 | 339 |
| G.6 | 5728 0145 5220 | 9539 0532 6533 | 6616 3708 9129 |
| G.5 | 4556 | 6546 | 7250 |
| G.4 | 41948 86194 93597 78619 30585 61554 99842 | 53988 12097 15236 88119 59915 91113 95458 | 75412 08765 17132 22388 20153 54528 06449 |
| G.3 | 60083 76588 | 19765 38130 | 60672 97276 |
| G.2 | 19440 | 48908 | 84364 |
| G.1 | 94803 | 33276 | 62542 |
| ĐB | 775183 | 329830 | 556300 |
Đầu đuôi ngày 24/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 ×2 08 ×2 |
| 1 | 12 13 14 15 16 19 ×2 |
| 2 | 20 28 ×2 29 |
| 3 | 30 ×2 32 ×2 33 36 37 39 ×2 |
| 4 | 40 42 ×2 45 46 ×2 48 49 |
| 5 | 50 53 54 56 58 |
| 6 | 64 65 ×2 |
| 7 | 72 76 ×2 |
| 8 | 82 83 ×2 85 88 ×3 |
| 9 | 94 97 ×2 |
23/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 64 | 93 |
| G.7 | 932 | 713 | 857 |
| G.6 | 0562 1818 5133 | 9738 4247 3341 | 9299 8674 2283 |
| G.5 | 0435 | 4166 | 5076 |
| G.4 | 89316 80939 45766 27599 19650 12417 63898 | 17201 41076 42933 69353 95497 63432 40466 | 40705 63204 62248 33838 73935 66607 57351 |
| G.3 | 24879 87443 | 22368 25686 | 31981 32355 |
| G.2 | 35563 | 61383 | 08571 |
| G.1 | 54503 | 75063 | 82639 |
| ĐB | 840287 | 609893 | 563044 |
Đầu đuôi ngày 23/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 04 05 07 |
| 1 | 13 16 17 18 |
| 2 | — |
| 3 | 32 ×2 33 ×2 35 ×2 38 ×2 39 ×2 |
| 4 | 41 43 44 47 48 |
| 5 | 50 51 53 55 57 |
| 6 | 62 63 ×2 64 66 ×3 68 |
| 7 | 71 74 76 ×2 79 |
| 8 | 81 82 83 ×2 86 87 |
| 9 | 93 ×2 97 98 99 ×2 |
22/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 73 | 97 |
| G.7 | 568 | 526 | 766 |
| G.6 | 4921 1850 3250 | 3401 5651 7723 | 8665 4525 5699 |
| G.5 | 7376 | 8213 | 2893 |
| G.4 | 42045 77305 29396 64452 12321 19712 88622 | 28839 76303 82887 79326 10330 01888 81303 | 80722 29081 66553 87967 26128 22091 50269 |
| G.3 | 81624 22161 | 80496 18335 | 83007 69917 |
| G.2 | 58239 | 78134 | 53059 |
| G.1 | 18666 | 51153 | 62464 |
| ĐB | 099709 | 038280 | 013099 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 1, 3, 3 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 1, 1, 2, 4, 6 | 3, 6, 6 | 2, 5, 8 |
| 3 | 9 | 0, 4, 5, 9 | |
| 4 | 5 | ||
| 5 | 0, 0, 2 | 1, 3 | 3, 9 |
| 6 | 1, 6, 8 | 4, 5, 6, 7, 9 | |
| 7 | 6 | 3 | |
| 8 | 0, 7, 8 | 1 | |
| 9 | 6 | 6 | 1, 3, 7, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 22/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 01 03 ×2 05 07 09 |
| 1 | 12 13 17 |
| 2 | 21 ×2 22 ×2 23 24 25 26 ×3 28 |
| 3 | 30 34 35 39 ×2 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 ×2 51 52 53 ×2 59 |
| 6 | 61 64 65 66 ×2 67 68 69 |
| 7 | 73 76 |
| 8 | 80 81 87 88 |
| 9 | 91 93 96 ×2 97 99 ×2 |
21/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 55 | 91 |
| G.7 | 654 | 960 | 233 |
| G.6 | 2788 2527 1867 | 6161 0599 2775 | 0330 2243 1904 |
| G.5 | 6718 | 0684 | 6873 |
| G.4 | 39455 51441 82103 85618 68555 83251 17276 | 11757 56596 86362 25733 42463 95784 13877 | 86062 13052 36820 55883 28200 15606 97257 |
| G.3 | 05541 60340 | 38055 87724 | 36805 72561 |
| G.2 | 37231 | 40138 | 82278 |
| G.1 | 29506 | 64895 | 06761 |
| ĐB | 852526 | 458973 | 945466 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 0, 4, 5, 6 | |
| 1 | 8, 8 | ||
| 2 | 6, 7 | 4 | 0 |
| 3 | 1 | 3, 8 | 0, 3 |
| 4 | 0, 1, 1, 3 | 3 | |
| 5 | 1, 4, 5, 5 | 5, 5, 7 | 2, 7 |
| 6 | 7 | 0, 1, 2, 3 | 1, 1, 2, 6 |
| 7 | 6 | 3, 5, 7 | 3, 8 |
| 8 | 8 | 4, 4 | 3 |
| 9 | 5, 6, 9 | 1 |
Đầu đuôi ngày 21/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 03 04 05 06 ×2 |
| 1 | 18 ×2 |
| 2 | 20 24 26 27 |
| 3 | 30 31 33 ×2 38 |
| 4 | 40 41 ×2 43 ×2 |
| 5 | 51 52 54 55 ×4 57 ×2 |
| 6 | 60 61 ×3 62 ×2 63 66 67 |
| 7 | 73 ×2 75 76 77 78 |
| 8 | 83 84 ×2 88 |
| 9 | 91 95 96 99 |
20/04/2019 Miền Nam · 4 đài
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 75 | 18 | 63 |
| G.7 | 312 | 101 | 978 | 933 |
| G.6 | 5367 6220 5469 | 4246 1273 4671 | 8799 8118 3357 | 4432 4515 7562 |
| G.5 | 7379 | 8296 | 8610 | 3326 |
| G.4 | 24774 43838 34408 25729 21516 67654 22133 | 09417 31477 58546 07514 31749 92186 29070 | 08594 74625 44415 27544 36963 02071 57395 | 92220 18480 01724 34630 07273 91305 87002 |
| G.3 | 00502 85716 | 82330 67670 | 31943 11748 | 77129 19363 |
| G.2 | 37951 | 71486 | 48761 | 65706 |
| G.1 | 21702 | 68531 | 35865 | 79551 |
| ĐB | 644700 | 029975 | 062866 | 081731 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 2, 8 | 1 | 2, 5, 6 | |
| 1 | 2, 6, 6 | 4, 7 | 0, 5, 8, 8 | 5 |
| 2 | 0, 9 | 5 | 0, 4, 6, 9 | |
| 3 | 3, 5, 8 | 0, 1 | 0, 1, 2, 3 | |
| 4 | 6, 6, 9 | 3, 4, 8 | ||
| 5 | 1, 4 | 7 | 1 | |
| 6 | 7, 9 | 1, 3, 5, 6 | 2, 3, 3 | |
| 7 | 4, 9 | 0, 0, 1, 3, 5, 5, 7 | 1, 8 | 3 |
| 8 | 6, 6 | 0 | ||
| 9 | 6 | 4, 5, 9 |
Đầu đuôi ngày 20/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 02 ×3 05 06 08 |
| 1 | 10 12 14 15 ×2 16 ×2 17 18 ×2 |
| 2 | 20 ×2 24 25 26 29 ×2 |
| 3 | 30 ×2 31 ×2 32 33 ×2 35 38 |
| 4 | 43 44 46 ×2 48 49 |
| 5 | 51 ×2 54 57 |
| 6 | 61 62 63 ×3 65 66 67 69 |
| 7 | 70 ×2 71 ×2 73 ×2 74 75 ×2 77 78 79 |
| 8 | 80 86 ×2 |
| 9 | 94 95 96 99 |
19/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 75 | 91 |
| G.7 | 240 | 860 | 974 |
| G.6 | 8555 5362 3076 | 5263 3782 6659 | 9356 7710 4447 |
| G.5 | 0603 | 4447 | 6410 |
| G.4 | 86596 76951 76080 96697 51575 80725 82965 | 08857 50380 04905 67393 38158 89003 21907 | 59565 90053 28399 36131 48254 66806 78681 |
| G.3 | 98084 81386 | 37439 30784 | 78186 09188 |
| G.2 | 48084 | 97729 | 86082 |
| G.1 | 21697 | 81059 | 37599 |
| ĐB | 731826 | 165040 | 546447 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3, 5, 7 | 6 |
| 1 | 0, 0 | ||
| 2 | 5, 6 | 9 | |
| 3 | 9 | 1 | |
| 4 | 0 | 0, 7 | 7, 7 |
| 5 | 1, 5, 8 | 7, 8, 9, 9 | 3, 4, 6 |
| 6 | 2, 5 | 0, 3 | 5 |
| 7 | 5, 6 | 5 | 4 |
| 8 | 0, 4, 4, 6 | 0, 2, 4 | 1, 2, 6, 8 |
| 9 | 6, 7, 7 | 3 | 1, 9, 9 |
Đầu đuôi ngày 19/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 03 ×2 05 06 07 |
| 1 | 10 ×2 |
| 2 | 25 26 29 |
| 3 | 31 39 |
| 4 | 40 ×2 47 ×3 |
| 5 | 51 53 54 55 56 57 58 ×2 59 ×2 |
| 6 | 60 62 63 65 ×2 |
| 7 | 74 75 ×2 76 |
| 8 | 80 ×2 81 82 ×2 84 ×3 86 ×2 88 |
| 9 | 91 93 96 97 ×2 99 ×2 |
18/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 38 | 23 |
| G.7 | 902 | 273 | 084 |
| G.6 | 6387 9044 8662 | 2273 4075 6968 | 9017 6910 9760 |
| G.5 | 4110 | 2806 | 7578 |
| G.4 | 67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423 | 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512 | 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824 |
| G.3 | 30528 79376 | 89581 44490 | 82103 15396 |
| G.2 | 32118 | 52591 | 45677 |
| G.1 | 22354 | 96684 | 99217 |
| ĐB | 548238 | 403055 | 433425 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6, 8 | 3 |
| 1 | 0, 6, 8 | 2 | 0, 4, 7, 7 |
| 2 | 3, 8, 9 | 3, 4, 5 | |
| 3 | 6, 8 | 0, 8, 8 | 5 |
| 4 | 4, 6 | 2 | |
| 5 | 4 | 0, 5 | |
| 6 | 2 | 8 | 0 |
| 7 | 6 | 3, 3, 5 | 7, 7, 8, 9 |
| 8 | 2, 4, 7, 9 | 1, 4 | 4 |
| 9 | 0, 1, 4 | 4, 6, 6 |
Đầu đuôi ngày 18/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 02 03 06 08 |
| 1 | 10 ×2 12 14 16 17 ×2 18 |
| 2 | 23 ×2 24 25 28 29 |
| 3 | 30 35 36 38 ×3 |
| 4 | 42 44 46 |
| 5 | 50 54 55 |
| 6 | 60 62 68 |
| 7 | 73 ×2 75 76 77 ×2 78 79 |
| 8 | 81 82 84 ×3 87 89 |
| 9 | 90 91 94 ×2 96 ×2 |
17/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 80 | 56 |
| G.7 | 099 | 750 | 399 |
| G.6 | 7978 9064 6521 | 6321 4672 6514 | 6459 8374 5848 |
| G.5 | 6100 | 9442 | 7422 |
| G.4 | 75915 87285 44785 58483 37658 88513 09743 | 46710 18828 04406 09621 07210 87070 78239 | 05638 06811 36318 96740 61774 69176 23161 |
| G.3 | 74944 12361 | 28723 26090 | 98977 18439 |
| G.2 | 42198 | 70933 | 47483 |
| G.1 | 65675 | 96801 | 23434 |
| ĐB | 140283 | 978726 | 310067 |
Đầu đuôi ngày 17/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 01 06 |
| 1 | 10 ×2 11 13 14 15 18 |
| 2 | 21 ×3 22 23 26 28 |
| 3 | 33 34 37 38 39 ×2 |
| 4 | 40 42 43 44 48 |
| 5 | 50 56 58 59 |
| 6 | 61 ×2 64 67 |
| 7 | 70 72 74 ×2 75 76 77 78 |
| 8 | 80 83 ×3 85 ×2 |
| 9 | 90 98 99 ×2 |
16/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 62 |
| G.7 | 348 | 291 | 929 |
| G.6 | 2981 2040 3959 | 5685 4037 3256 | 9936 6293 5628 |
| G.5 | 3184 | 6791 | 0654 |
| G.4 | 98779 52800 58102 19591 52644 65198 78448 | 83551 87639 10796 59370 17558 45838 83940 | 86268 40828 47857 59842 36737 05416 35759 |
| G.3 | 15683 47117 | 06127 90023 | 67026 37489 |
| G.2 | 25465 | 05887 | 84548 |
| G.1 | 84980 | 71953 | 62355 |
| ĐB | 236623 | 352620 | 281219 |
Đầu đuôi ngày 16/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 02 |
| 1 | 16 17 19 |
| 2 | 20 23 ×2 26 27 28 ×2 29 |
| 3 | 36 37 ×2 38 39 |
| 4 | 40 ×2 42 44 48 ×3 |
| 5 | 51 53 54 55 56 57 58 59 ×3 |
| 6 | 62 65 68 |
| 7 | 70 79 |
| 8 | 80 81 83 84 85 87 ×2 89 |
| 9 | 91 ×3 93 96 98 |
15/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 27 | 71 |
| G.7 | 074 | 305 | 492 |
| G.6 | 3097 1149 0069 | 0737 2753 5154 | 4515 8804 1434 |
| G.5 | 7789 | 6557 | 8078 |
| G.4 | 54901 85913 85221 85946 15295 06235 75999 | 01020 03570 26360 88822 16172 87750 19471 | 68697 67158 43103 24597 11303 94886 07678 |
| G.3 | 13951 64563 | 35351 86655 | 33698 28306 |
| G.2 | 94982 | 09430 | 39366 |
| G.1 | 50100 | 67939 | 41945 |
| ĐB | 622778 | 717709 | 891000 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 5, 9 | 0, 3, 3, 4, 6 |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 1 | 0, 2, 7 | |
| 3 | 5 | 0, 7, 9 | 4 |
| 4 | 6, 9 | 5 | |
| 5 | 1 | 0, 1, 3, 4, 5, 7 | 8 |
| 6 | 3, 4, 9 | 0 | 6 |
| 7 | 4, 8 | 0, 1, 2 | 1, 8, 8 |
| 8 | 2, 9 | 6 | |
| 9 | 5, 7, 9 | 2, 7, 7, 8 |
Đầu đuôi ngày 15/04/2019
| Đầu | Đuôi (×n = số giải trùng đuôi) |
|---|---|
| 0 | 00 ×2 01 03 ×2 04 05 06 09 |
| 1 | 13 15 |
| 2 | 20 21 22 27 |
| 3 | 30 34 35 37 39 |
| 4 | 45 46 49 |
| 5 | 50 51 ×2 53 54 55 57 58 |
| 6 | 60 63 64 66 69 |
| 7 | 70 71 ×2 72 74 78 ×3 |
| 8 | 82 86 89 |
| 9 | 92 95 97 ×3 98 99 |
14/04/2019 Miền Nam · 3 đài
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 06 | 50 |
| G.7 | 115 | 159 | 130 |
| G.6 | 9436 3024 1030 | 1803 1934 4670 | 9401 1186 4947 |
| G.5 | 0018 | 7150 | 8743 |
| G.4 | 28484 25903 45169 35020 31952 38816 96045 | 15726 40232 42465 60592 70378 73425 50849 | 10168 69443 62369 83120 66422 78046 68248 |
| G.3 | 33945 28005 | 17303 11851 | 82930 17018 |
| G.2 | 77707 | 23200 | 93223 |
| G.1 | 07683 | 48441 | 76120 |
| ĐB | 739909 | 081557 | 992420 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 7, 9 | 0, 3, 3, 6 | 1 |
| 1 | 5, 6, 8 | 8 | |
